| 1 | 970 532 011 00 | Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
Piece supprimee Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
Piece supprimee | gauche 999 073 920 30 999 025 123 30 970 536 531 00 997 537 551 00 000 043 305 51 | 1 8 8 1 1 1 | |
| | 08/08\-12/16 GRV | couche de fond | | | |
| 1 | 970 532 011 01 | Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps: Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps: | gauche 999 073 920 30 999 025 123 30 970 536 531 00 997 537 551 00 000 043 305 51 | 1 8 8 1 1 1 | |
| | 08/08\-12/16 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 970 532 012 00 | Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
Piece supprimee Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
Piece supprimee | droite 999 073 920 30 999 025 123 30 970 536 532 00 997 537 551 00 000 043 305 51 | 1 8 8 1 1 1 | |
| | 08/08\-12/16 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 970 532 012 01 | Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps: Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps: | droite 999 073 920 30 999 025 123 30 970 536 532 00 997 537 551 00 000 043 305 51 | 1 8 8 1 1 1 | |
| | 08/08\-12/16 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 970 532 011 03 | Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
D - MJ 2014>> Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
D - MJ 2014>> | gauche 999 073 920 30 999 025 123 30 970 536 531 00 997 537 551 00 000 043 305 51 | 1 8 8 1 1 1 | PR:0E2 |
| | 05/13\-12/16 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 970 532 012 03 | Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
D - MJ 2014>> Assemblage-tôlerie porte utiliser en meme temps:
D - MJ 2014>> | droite 999 073 920 30 999 025 123 30 970 536 532 00 997 537 551 00 000 043 305 51 | 1 8 8 1 1 1 | PR:0E2 |
| | 05/13\-12/16 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | | Porte cf. tabl.d'ill.: 8/04/00 | gauche | 1 | Panamera Exclusive Series PR:020 |
| (1) | | Porte cf. tabl.d'ill.: 8/04/00 | droite | 1 | Panamera Exclusive Series PR:020 |
| 2 | 970 536 531 00 | 97053653100 - joint Montant A | gauche | 1 | |
| (2) | 970 536 532 00 | 97053653200 - joint Montant A | droite | 1 | |
| 3 | 970 536 533 00 | 97053653300 - joint | gauche inf. | 1 | |
| (3) | 970 536 534 00 | 97053653400 - joint | droite inf. | 1 | |
| (3) | 970 536 533 01 | 97053653301 - joint
D - MJ 2014>> joint
D - MJ 2014>> | gauche inf. | 1 | PR:0E2 |
| (3) | 970 536 534 01 | 97053653401 - joint
D - MJ 2014>> joint
D - MJ 2014>> | droite inf. | 1 | PR:0E2 |
| 4 | 970 536 481 06 | Baguette decorative | gauche | 1 | |
| | 08/08\-12/16 V09 | aluminiun | | | |
| 4 | 970 536 481 09 | Baguette decorative D - MJ 2014>> Baguette decorative D - MJ 2014>> | gauche | 1 | PR:0E2 |
| | 05/13\-12/16 V09 | Alu-look Alu-look | | | |
| 4 | 970 536 481 07 | Baguette decorative | gauche | 1 | |
| | 08/08\-12/16 A78 | noir mat | | | |
| 4 | 970 536 481 08 | Baguette decorative Piece supprimee | gauche | 1 | PR:806 |
| | 08/08\-12/16 041 | noir | | | |
| (4) | 970 536 482 06 | Baguette decorative | droite | 1 | |
| | 08/08\-12/16 V09 | aluminiun | | | |
| (4) | 970 536 482 09 | Baguette decorative D - MJ 2014>> Baguette decorative D - MJ 2014>> | droite | 1 | PR:0E2 |
| | 05/13\-12/16 V09 | Alu-look Alu-look | | | |
| (4) | 970 536 482 07 | Baguette decorative | droite | 1 | |
| | 08/08\-12/16 A78 | noir mat | | | |
| (4) | 970 536 482 08 | Baguette decorative Piece supprimee | droite | 1 | PR:806 |
| | 08/08\-12/16 041 | noir | | | |
| 5 | 970 536 575 01 | 97053657501 - joint sur moulure | gauche | 1 | |
| (5) | 970 536 575 02 | 97053657502 - joint sur moulure D - MJ 2014>> joint sur moulure D - MJ 2014>> | gauche | 1 | PR:0E2 |
| (5) | 970 536 576 01 | 97053657601 - joint sur moulure | droite | 1 | |
| (5) | 970 536 576 02 | 97053657602 - joint sur moulure D - MJ 2014>> joint sur moulure D - MJ 2014>> | droite | 1 | PR:0E2 |
| 6 | 970 536 381 01 | 97053638101 - ecran p. montant b | gauche | 1 | |
| (6) | 970 536 382 01 | 97053638201 - ecran p. montant b | droite | 1 | |
| 7 | 970 536 535 01 | 97053653501 - joint montant c | gauche int. | 1 | |
| (7) | 970 536 536 01 | 97053653601 - joint montant c | droite int. | 1 | |
| 8 | 970 536 295 00 | 97053629500 - joint guide-glace joint guide-glace | gauche | 1 | |
| (8) | 970 536 295 01 | 97053629501 - joint guide-glace D - MJ 2014>> joint guide-glace D - MJ 2014>> | gauche | 1 | PR:0E2 |
| (8) | 970 536 296 00 | 97053629600 - joint guide-glace joint guide-glace | droite | 1 | |
| (8) | 970 536 296 01 | 97053629601 - joint guide-glace D - MJ 2014>> joint guide-glace D - MJ 2014>> | droite | 1 | PR:0E2 |
| 9 | 970 536 275 00 | 97053627500 - joint de porte | gauche | 1 | |
| (9) | 970 536 276 00 | 97053627600 - joint de porte | droite | 1 | |
| 9 | 970 536 275 02 | 97053627502 - joint de porte | gauche | 1 | PR:0E2 |
| (9) | 970 536 276 02 | 97053627602 - joint de porte | droite | 1 | PR:0E2 |
| 10 | 970 536 265 01 | 97053626501 - joint de porte | gauche int. | 1 | |
| 10 | 970 536 265 03 | 97053626503 - joint de porte
D - MJ 2014>> joint de porte
D - MJ 2014>> | gauche int. | 1 | PR:0E2 |
| (10) | 970 536 266 01 | 97053626601 - joint de porte | droite int. | 1 | |
| (10) | 970 536 266 03 | 97053626603 - joint de porte
D - MJ 2014>> joint de porte
D - MJ 2014>> | droite int. | 1 | PR:0E2 |
| 11 | 970 531 619 00 | 97053161900 - Moitie de charniere de porte partie inferieure | gauche inf. | 1 | |
| (11) | 970 531 620 00 | 97053162000 - Moitie de charniere de porte partie inferieure | droite inf. | 1 | |
| 12 | 970 531 719 01 | 97053171901 - charniere-partie inf. charniere-partie inf. | gauche inf. | 1 | |
| (12) | 970 531 720 01 | 97053172001 - Moitie de charniere de porte partie inferieure | droite inf. | 1 | |
| 13 | 999 072 060 01 | 99907206001 - vis 6 pans M8X12 | | 4 | |
| 14 | 970 531 621 00 | 97053162100 - charniere | gauche sup. | 1 | |
| (14) | 970 531 622 00 | 97053162200 - charniere | droite sup. | 1 | |
| 15 | 970 531 731 00 | 97053173100 - charniere | gauche sup. | 1 | |
| (15) | 970 531 732 00 | 97053173200 - charniere | droite sup. | 1 | |
| 16 | 999 073 364 02 | 99907336402 - Vis cylindrique M8X25 | | 8 | |
| 17 | 970 536 151 00 | 97053615100 - arret de porte | gauche | 1 | |
| (17) | 970 536 152 00 | 97053615200 - arret de porte | droite | 1 | |
| 18 | 999 167 054 01 | 99916705401 - Pivot spherique | | 2 | |
| 19 | 900 380 008 01 | 90038000801 - ecrou 6 pans M10 | | 2 | |
| 20 | 999 073 493 01 | 99907349301 - vis 6 pans M8X32 | | 4 | |
| 21 | 999 084 447 01 | 99908444701 - ecrou 6 pans M8 | | 8 | |
| 21 | PAF 003 923 | PAF003923 - ecrou 6 pans M8 | | 8 | |
| 22 | 999 703 387 40 | 99970338740 - Capuchon | | 4 | |
| 23 | 970 536 555 01 | 97053655501 - joint sur moulure Piece supprimee | gauche | 1 | |
| 23 | 970 536 555 02 | 97053655502 - joint sur moulure | gauche | 1 | |
| 23 | 970 536 555 03 | 97053655503 - joint sur moulure D - MJ 2014>> joint sur moulure D - MJ 2014>> | gauche | 1 | PR:0E2 |
| (23) | 970 536 556 01 | 97053655601 - joint sur moulure Piece supprimee | droite | 1 | |
| (23) | 970 536 556 02 | 97053655602 - joint sur moulure Piece supprimee | droite | 1 | |
| (23) | 970 536 556 04 | 97053655604 - joint sur moulure | droite | 1 | |
| (23) | 970 536 556 03 | 97053655603 - joint sur moulure D - MJ 2014>> joint sur moulure D - MJ 2014>> | droite | 1 | PR:0E2 |