| 1 | 356 42 020 | 35642020 - maitre-cylindre $ 19,05 MM maitre-cylindre $ 19,05 MM | | 1 | 356 B |
| (1) | 695 351 501 90 | 69535150190 - maitre-cylindre $ 19,05 MM maitre-cylindre $ 19,05 MM | | 1 | CARRERA 2000 |
| 2 | 356 42 401 | 35642401 - boitier | | 1 | |
| 3 | 356 42 402 | 35642402 - Siege de soupape (sortie) | | 1 | |
| 4 | 356 42 403 | 35642403 - Soupape | | 1 | |
| 5 | 356 42 403 1 | 356424031 - Soupape | | 1 | 356 B |
| (5) | 695 355 908 00 | 69535590800 - Soupape | | 1 | CARRERA 2000 |
| 6 | 356 42 404 | 35642404 - ressort de pression | | 1 | |
| 7 | 695 355 912 00 | 69535591200 - coupelle | | 1 | |
| 8 | 356 42 406 | 35642406 - piston | | 1 | |
| 9 | 356 42 407 | 35642407 - coupelle | | 1 | |
| 10 | 695 355 916 00 | 69535591600 - rondelle de butee | | 1 | |
| 11 | 695 355 917 00 | 69535591700 - Anneau de surete | | 1 | |
| 12 | 695 355 920 00 | 69535592000 - Capuchon de protection | | 1 | |
| 13 | 901 613 401 00 | 90161340100 - contacteur des feux stop | | 1 | |
| 14 | 900 123 011 20 | 90012301120 - bague-joint bague-joint | | 1 | |
| 15 | 356 42 091 | 35642091 - vase d'expansion plus disponible utilisable en alternative: POS.1 356. 42.020 | | 1 | |
| 16 | 356 42 411 | 35642411 - enveloppe plus disponible utilisable en alternative: POS.1 356. 42.020 | | 1 | |
| 17 | 356 42 412 | 35642412 - ajutage filete avec: tamis plus disponible utilisable en alternative: POS.1 356. 42.020 | | 1 | |
| 18 | 477 611 361 | 477611361 - bouchon | | 1 | |
| 19 | 356 42 415 | 35642415 - joint | | 1 | |
| 20 | 914 613 491 00 | 91461349100 - Capuchon de protection | | 1 | |
| 21 | 695 351 511 00 | 69535151100 - cylindre recepteur | av sup. gauche | 1 | |
| (21) | 695 351 512 00 | 69535151200 - cylindre recepteur | av sup. droite | 1 | |
| 22 | 695 351 513 00 | 69535151300 - cylindre recepteur | av inf. gauche | 1 | |
| (22) | 695 351 514 00 | 69535151400 - cylindre recepteur | av inf. droite | 1 | |
| (23) | 695 351 515 00 | 69535151500 - boitier
et | av sup. gauche inf. droite | 2 | |
| 23 | 695 351 516 00 | 69535151600 - boitier
et | av inf. gauche sup. droite | 2 | |
| 24 | 695 351 517 00 | 69535151700 - ressort a lame(s) | | 4 | |
| 25 | 900 027 001 01 | 90002700101 - rondelle grower | | 4 | |
| 26 | 900 027 001 01 | 90002700101 - rondelle grower | | 4 | |
| 27 | 356 42 173 | 35642173 - ecrou de reglage | | 4 | |
| 28 | 356 42 114 | 35642114 - vis de reglage | | 4 | |
| 29 | 695 351 518 00 | 69535151800 - Ressort | | 4 | |
| 30 | 695 351 519 00 | 69535151900 - Intercalaire | | 4 | |
| 31 | 695 351 520 00 | 69535152000 - coupelle | | 4 | |
| 32 | 695 351 521 00 | 69535152100 - piston | | 4 | |
| 33 | 695 351 522 00 | 69535152200 - poussoir | | 4 | |
| 34 | 695 351 523 00 | 69535152300 - Capuchon de protection | | 4 | |
| 35 | 695 351 524 00 | 69535152400 - ajutage d'aeration | | 4 | |
| 36 | 901 351 927 10 | 90135192710 - capuchon antipoussiere | | 4 | |
| 37 | N 013 808 3 | N0138083 - bague-joint A 10 X 16 bague-joint A 10 X 16 | | 6 | |
| 38 | 914 355 531 00 | 91435553100 - Raccord annulaire | | 6 | |
| 39 | 900 123 005 20 | 90012300520 - bague-joint A 12 X 16 bague-joint A 12 X 16 | | 6 | |
| 40 | 901 355 531 00 | 90135553100 - Vis creuse
et | av et ar sup. g sup. d | 4 | |
| 41 | 695 351 534 00 | 69535153400 - Vis creuse
et | av inf. gauche droite | 2 | |
| 41 | 695 351 534 01 | 69535153401 - Vis creuse
et | av inf. gauche droite | 2 | |
| 42 | 644 352 513 01 | 64435251301 - cylindre recepteur $ 19,05 MM F >> 113 923
F >> 154 304
F >> 88 724 | ar | 2 |
COUPE -REUTTER- CABRIO HARDTOP ROADSTER |
| 42 | 644 352 513 01 | 64435251301 - cylindre recepteur $ 19,05 MM F 113 924 >>
F 154 305 >>
F 88 725 >> | ar | 2 |
COUPE -REUTTER CABRIO HARDTOP ROADSTER |
| 43 | 644 352 515 01 | 64435251501 - maitre-cylindre maitre-cylindre | | 2 | |
| 44 | 644 352 518 01 | 64435251801 - Ressort | | 2 | |
| 45 | 695 351 519 00 | 69535151900 - Intercalaire | | 4 | |
| 46 | 695 351 520 00 | 69535152000 - coupelle | | 4 | |
| 47 | 695 351 521 00 | 69535152100 - piston | | 4 | |
| 48 | 695 351 522 00 | 69535152200 - poussoir | | 4 | |
| 49 | 695 351 523 00 | 69535152300 - Capuchon de protection | | 4 | |
| 50 | 695 351 524 00 | 69535152400 - ajutage d'aeration | | 2 | |
| 51 | 901 351 927 10 | 90135192710 - capuchon antipoussiere | | 2 | |