Catégories
Schémas
809-015
Console centrale
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 964 552 017 00 | Console centrale Partie superieure Simili cuir | 1 | |||
08/88\-07/94 05T | noir | |||||
08/88\-07/90 1MX | mahagoni D >> - MJ 1990 mahagoni D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 1KX | bleu marine | |||||
08/88\-07/90 3MX | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4WX | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 7RT | Beige cachemire | |||||
08/90\-07/94 2WJ | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 9ZH | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 4WY | Magenta D - MJ 1991>> Magenta D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 1ZU | gris lumineux D - MJ 1991>> gris lumineux D - MJ 1991>> | |||||
1 | 964 552 017 01 | console centrale-partie sup. Cuir console centrale-partie sup. Cuir | 1 | |||
08/88\-07/90 KZ2 | noir D >> - MJ 1990 noir D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 TV1 | mahagoni D >> - MJ 1990 mahagoni D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 TS1 | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 UD5 | Caramel D >> - MJ 1990 Caramel D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 LG7 | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 TW1 | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 XN4 | Beige cachemire D >> - MJ 1990 Beige cachemire D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 XN5 | gris soie D >> - MJ 1990 gris soie D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 XN6 | Rouge velours D >> - MJ 1990 Rouge velours D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 XN7 | Gris ardoise D >> - MJ 1990 Gris ardoise D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 UD6 | Bleu venise D >> - MJ 1990 Bleu venise D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/94 8YR | noir D - MJ 1991>> noir D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 6XL | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 9YL | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 6YL | Magenta D - MJ 1991>> Magenta D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 8ZL | gris lumineux D - MJ 1991>> gris lumineux D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 4YU | Beige cachemire D - MJ 1991>> Beige cachemire D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 H05 | bleu marine D - MJ 1991>> bleu marine D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 M05 | Rouge matador D - MJ 1991>> Rouge matador D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 D35 | Gris carrara D - MJ 1991>> Gris carrara D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 J25 | Vert sherwood D - MJ 1991>> Vert sherwood D - MJ 1991>> | |||||
08/91\-07/92 L37 | rouge framboise D - MJ 1992>> - MJ 1992 rouge framboise D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/91\-07/92 J17 | Vert wimbledon D - MJ 1992>> - MJ 1992 Vert wimbledon D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/91\-07/92 E27 | Gris florence D - MJ 1992>> - MJ 1992 Gris florence D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/92\-07/93 E38 | Gris rubicon D - MJ 1993>> - MJ 1993 Gris rubicon D - MJ 1993>> - MJ 1993 | |||||
(2) | 964 552 013 00 | console centrale-partie inf. Tapis console centrale-partie inf. Tapis | dg | 1 | PR:564 | |
08/88\-07/94 5FV | noir | |||||
08/88\-07/90 5MF | mahagoni D >> - MJ 1990 mahagoni D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 4KV | bleu marine | |||||
08/88\-07/90 8MD | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 2XF | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 8UT | Beige cachemire | |||||
08/88\-07/90 7VT | gris soie D >> - MJ 1990 gris soie D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 9MT | Rouge velours D >> - MJ 1990 Rouge velours D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3WT | Gris ardoise D >> - MJ 1990 Gris ardoise D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 5UM | Caramel D >> - MJ 1990 Caramel D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3KM | Bleu venise D >> - MJ 1990 Bleu venise D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/94 4XR | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 4ZN | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 8WZ | Magenta D - MJ 1991>> Magenta D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 6YR | gris lumineux D - MJ 1991>> gris lumineux D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 M33 | Rouge matador D - MJ 1991>> Rouge matador D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 D13 | Gris carrara D - MJ 1991>> Gris carrara D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 J23 | Vert sherwood D - MJ 1991>> Vert sherwood D - MJ 1991>> | |||||
08/88\-07/94 M10 | rouge framboise | |||||
08/88\-07/94 K20 | Vert wimbledon | |||||
08/88\-07/94 D50 | Gris florence | |||||
08/88\-07/94 8AS | Gris rubicon | |||||
(2) | 964 552 013 02 | console centrale-partie inf. Tapis D - MJ 1991>> Piece supprimee console centrale-partie inf. Tapis D - MJ 1991>> Piece supprimee | dg | 1 | ||
08/90\-07/94 5FV | noir | |||||
08/90\-07/94 5MF | mahagoni | |||||
08/90\-07/94 4KV | bleu marine | |||||
08/90\-07/94 8MD | rouge vin | |||||
08/90\-07/94 2XF | lin | |||||
08/90\-07/94 8UT | Beige cachemire | |||||
08/90\-07/94 7VT | gris soie | |||||
08/90\-07/94 9MT | Rouge velours | |||||
08/90\-07/94 3WT | Gris ardoise | |||||
08/90\-07/94 5UM | Caramel | |||||
08/90\-07/94 3KM | Bleu venise | |||||
08/90\-07/94 4XR | Gris classique | |||||
08/90\-07/94 4ZN | bleu cobalt | |||||
08/90\-07/94 8WZ | Magenta | |||||
08/90\-07/94 6YR | gris lumineux | |||||
08/90\-07/94 M33 | Rouge matador | |||||
08/90\-07/94 D13 | Gris carrara | |||||
08/90\-07/94 J23 | Vert sherwood | |||||
08/90\-07/94 M10 | rouge framboise | |||||
08/90\-07/94 K20 | Vert wimbledon | |||||
08/90\-07/94 D50 | Gris florence | |||||
08/90\-07/94 8AS | Gris rubicon | |||||
2 | 964 552 013 06 | console centrale-partie inf. Airbag Tapis D - MJ 1991>> console centrale-partie inf. Airbag Tapis D - MJ 1991>> | dg | 1 | ||
08/90\-07/94 5FV | noir | |||||
08/90\-07/94 5MF | mahagoni | |||||
08/90\-07/94 4KV | bleu marine | |||||
08/90\-07/94 8MD | rouge vin | |||||
08/90\-07/94 2XF | lin | |||||
08/90\-07/94 8UT | Beige cachemire | |||||
08/90\-07/94 7VT | gris soie | |||||
08/90\-07/94 9MT | Rouge velours | |||||
08/90\-07/94 3WT | Gris ardoise | |||||
08/90\-07/94 5UM | Caramel | |||||
08/90\-07/94 3KM | Bleu venise | |||||
08/90\-07/94 4XR | Gris classique | |||||
08/90\-07/94 4ZN | bleu cobalt | |||||
08/90\-07/94 8WZ | Magenta | |||||
08/90\-07/94 6YR | gris lumineux | |||||
08/90\-07/94 M33 | Rouge matador | |||||
08/90\-07/94 D13 | Gris carrara | |||||
08/90\-07/94 J23 | Vert sherwood | |||||
08/90\-07/94 M10 | rouge framboise | |||||
08/90\-07/94 K20 | Vert wimbledon | |||||
08/90\-07/94 D50 | Gris florence | |||||
08/90\-07/94 8AS | Gris rubicon | |||||
(2) | 964 552 013 01 | console centrale-partie inf. Tapis console centrale-partie inf. Tapis | dd | 1 | ||
08/88\-07/94 5FV | noir | |||||
08/88\-07/90 5MF | mahagoni D >> - MJ 1990 mahagoni D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 4KV | bleu marine | |||||
08/88\-07/90 8MD | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 2XF | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 8UT | Beige cachemire | |||||
08/88\-07/90 7VT | gris soie D >> - MJ 1990 gris soie D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 9MT | Rouge velours D >> - MJ 1990 Rouge velours D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3WT | Gris ardoise D >> - MJ 1990 Gris ardoise D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 5UM | Caramel D >> - MJ 1990 Caramel D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3KM | Bleu venise D >> - MJ 1990 Bleu venise D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/94 4XR | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 4ZN | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 8WZ | Magenta D - MJ 1991>> Magenta D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 6YR | gris lumineux D - MJ 1991>> gris lumineux D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 M33 | Rouge matador D - MJ 1991>> Rouge matador D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 D13 | Gris carrara D - MJ 1991>> Gris carrara D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 J23 | Vert sherwood D - MJ 1991>> Vert sherwood D - MJ 1991>> | |||||
08/91\-07/92 M10 | rouge framboise D - MJ 1992>> - MJ 1992 rouge framboise D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/91\-07/92 K20 | Vert wimbledon D - MJ 1992>> - MJ 1992 Vert wimbledon D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/91\-07/92 D50 | Gris florence D - MJ 1992>> - MJ 1992 Gris florence D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/92\-07/93 8AS | Gris rubicon D - MJ 1993>> - MJ 1993 Gris rubicon D - MJ 1993>> - MJ 1993 | |||||
2A | 993 552 523 00 | Revetement de console centrale | 1 | |||
08/88\-07/94 01C | noir satine | |||||
3 | 964 552 133 00 | couvercle Tapis | 1 | |||
08/88\-07/94 5FV | noir | |||||
08/88\-07/90 5MF | mahagoni D >> - MJ 1990 mahagoni D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 4KV | bleu marine | |||||
08/88\-07/90 8MD | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 2XF | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/94 8UT | Beige cachemire | |||||
08/88\-07/90 7VT | gris soie D >> - MJ 1990 gris soie D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 9MT | Rouge velours D >> - MJ 1990 Rouge velours D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3WT | Gris ardoise D >> - MJ 1990 Gris ardoise D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 5UM | Caramel D >> - MJ 1990 Caramel D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3KM | Bleu venise D >> - MJ 1990 Bleu venise D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/94 4XR | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 4ZN | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 8WZ | Magenta D - MJ 1991>> Magenta D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 6YR | gris lumineux D - MJ 1991>> gris lumineux D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 M33 | Rouge matador D - MJ 1991>> Rouge matador D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 D13 | Gris carrara D - MJ 1991>> Gris carrara D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/94 J23 | Vert sherwood D - MJ 1991>> Vert sherwood D - MJ 1991>> | |||||
08/91\-07/92 M10 | rouge framboise D - MJ 1992>> - MJ 1992 rouge framboise D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/91\-07/92 K20 | Vert wimbledon D - MJ 1992>> - MJ 1992 Vert wimbledon D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/91\-07/92 D50 | Gris florence D - MJ 1992>> - MJ 1992 Gris florence D - MJ 1992>> - MJ 1992 | |||||
08/92\-07/93 8AS | Gris rubicon D - MJ 1993>> - MJ 1993 Gris rubicon D - MJ 1993>> - MJ 1993 | |||||
4 | 999 591 349 02 | 99959134902 - ecrou a tole B 3,5 Piece supprimee | 8 | |||
4 | 999 591 349 01 | 99959134901 - ecrou a tole B 3,5 | 8 | |||
5 | 999 591 102 17 | 99959110217 - Rondelle evidee 3,5 Piece supprimee | 2 | |||
5 | 999 591 102 1H | 9995911021H - Rondelle evidee 3,5 | 2 | |||
6 | 900 145 041 07 | 90014504107 - vis a tole B 3,5 X 16 | 2 | |||
7 | 964 552 135 01 | Cache | 1 | |||
08/88\-07/94 1DB | ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | |||||
8 | 964 552 071 00 | ecran p. console centrale D - MJ 1989>> - MJ 1989 ecran p. console centrale D - MJ 1989>> - MJ 1989 | 1 | |||
08/88\-07/89 1DB | ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | central | ||||
8 | 964 552 071 04 | Cache D - MJ 1990>> Cache D - MJ 1990>> | 1 | C.4 | ||
08/89\-07/94 1DB | ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | central | ||||
(8) | 964 552 071 03 | Cache D - MJ 1990>> Cache D - MJ 1990>> | 1 | C.2 | ||
08/89\-07/94 1DB | ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | central | ||||
8A | 964 552 157 00 | casier de rangement | 1 | TURBO | ||
08/88\-07/94 1DB | noir | |||||
9 | 964 552 539 00 | ecran p. console centrale | 1 | |||
08/88\-07/94 1DB | noir Levier de frein a main | |||||
10 | 964 552 159 00 | Insert | 1 | |||
08/88\-07/94 1DB | noir | |||||
10A | 964 552 551 00 | Console | 1 | PR:195,612 | ||
08/88\-07/94 1DB | noir | |||||
11 | 964 552 121 00 | Insert pour console centrale | 1 | |||
08/88\-07/94 01C | noir | |||||
11A | 964 552 715 00 | Doublure | 1 | |||
08/88\-07/94 01C | noir | |||||
12 | 964 552 553 00 | Boite a cassettes | 1 | |||
08/88\-07/94 1DB | noir | |||||
13 | 999 591 725 02 | 99959172502 - ecrou a tole B 3,5 | 2 | |||
14 | 944 552 557 00 | 94455255700 - Bride de ressort | 4 | |||
15 | 900 143 007 02 | 90014300702 - vis a tole tete bombee B 4,2 X 13 Piece supprimee | 6 | |||
15 | 900 073 507 01 | 90007350701 - vis a tole tete bombee B 4,2 X 13 | 6 | |||
16 | 999 591 919 40 | 99959191940 - ecrou d'ecartement B 4,8 | 2 | |||
17 | 900 143 088 07 | 90014308807 - vis a tole B 4,8 X 32 | 2 | |||
18 | N 011 665 3 | N0116653 - Rondelle plate B 5,3 Piece supprimee | 2 | |||
18 | N 011 665 16 | N01166516 - Rondelle plate B 5,3 | 2 | |||
19 | N 013 958 14 | N01395814 - vis a tole B 3,5 X 13 | 7 | |||
20 | 964 552 753 00 | 96455275300 - Boite a cassettes | 4 | |||
08/88\-07/94 01C | noir | |||||
20A | EXC 993 017 70 | EXC99301770 - Chargeur de CD pour Cuir noir | 1 5 | COUPE | ||
20A | EXC 993 017 80 | EXC99301780 - Chargeur de CD pour Cuir noir | 1 8 | |||
21 | N 013 959 3 | N0139593 - vis a tole tete bombee B 3,5 X 16 Piece supprimee | 4 | |||
21 | 900 143 016 02 | 90014301602 - vis a tole tete bombee B 3,5 X 16 | 4 | |||
22 | 999 591 850 02 | 99959185002 - ecrou a tole B 4,2 | 4 | |||
22 | 999 591 850 01 | 99959185001 - ecrou a tole B 4,2 | 4 | |||
23 | 999 591 116 07 | 99959111607 - Poulie a cones 4,5 | 2 | |||
24 | N 014 093 3 | N0140933 - vis a tole tete bombee B 4,2 X 13 | 2 | |||
25 | N 011 663 1 | N0116631 - Rondelle plate B 3,7 | 2 | |||
26 | 999 591 331 02 | 99959133102 - ecrou a tole B 4,2 Piece supprimee | 6 | |||
26 | 999 591 331 01 | 99959133101 - ecrou a tole B 4,2 | 6 | |||
27 | 900 151 028 02 | 90015102802 - Rondelle plate B 4,3 Piece supprimee | 6 | |||
27 | 900 151 028 01 | 90015102801 - Rondelle plate B 4,3 | 6 | |||
29 | N 011 663 4 | N0116634 - Rondelle plate B 3,7 | 1 | |||
30 | 900 025 013 07 | 90002501307 - Rondelle plate A 3,7 | 4 | |||
31 | 999 703 376 40 | 99970337640 - obturateur 12 PE SW | 1 | PR:195,612 | ||
32 | 999 703 377 40 | 99970337740 - obturateur | 1 | PR:195,612 | ||
33 | 964 552 543 00 | 96455254300 - Renfort | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT