Catégories
Schémas
809-015
Console centrale
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 964 552 017 00 | Console centrale Partie superieure Simili cuir | 1 | |||
08/93\-07/98 05T | noir | |||||
08/93\-07/98 2WJ | Gris classique | |||||
08/93\-07/98 6HP | Bleu nuit | |||||
08/93\-07/98 7PD | brun marron | |||||
08/93\-07/96 8CF | gris marbre D >> - MJ 1996 gris marbre D >> - MJ 1996 | |||||
08/96\-07/97 8CF | gris marbre D - MJ 1997>> - MJ 1997 gris marbre D - MJ 1997>> - MJ 1997 | |||||
08/93\-07/98 7RT | Beige cachemire | |||||
1 | 964 552 017 01 | console centrale-partie sup. Cuir console centrale-partie sup. Cuir | 1 | |||
08/93\-07/98 8YR | noir | |||||
08/93\-07/98 6XL | Gris classique | |||||
08/93\-07/98 H24 | Bleu nuit | |||||
08/93\-07/98 T15 | brun marron | |||||
08/93\-07/96 3QN | gris marbre D >> - MJ 1996 gris marbre D >> - MJ 1996 | |||||
08/96\-07/97 3QN | gris marbre D - MJ 1997>> - MJ 1997 gris marbre D - MJ 1997>> - MJ 1997 | |||||
08/93\-07/98 4YU | Beige cachemire | |||||
08/93\-07/96 G43 | Bleu provence D >> - MJ 1996 Bleu provence D >> - MJ 1996 | |||||
08/93\-07/96 K03 | Vert cedre D >> - MJ 1996 Vert cedre D >> - MJ 1996 | |||||
08/93\-07/96 8SE | Rouge flamenco D >> - MJ 1996 Rouge flamenco D >> - MJ 1996 | |||||
08/95\-07/97 E38 | Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
08/97\-07/98 B50 | Gris spatial D - MJ 1998>> Gris spatial D - MJ 1998>> | |||||
2 | 964 552 013 06 | console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis | dg | 1 | ||
08/93\-07/98 5FV | noir | |||||
08/93\-07/98 4XR | Gris classique | |||||
08/93\-07/98 3GE | Bleu nuit | |||||
08/93\-07/98 6SC | brun marron | |||||
08/93\-07/98 DDQ | Gris florence | |||||
08/93\-07/98 8UT | Beige cachemire | |||||
08/93\-07/98 1HQ | Bleu provence | |||||
08/93\-07/98 2JP | Vert cedre | |||||
08/93\-07/98 3TE | Rouge flamenco | |||||
08/93\-07/98 8AS | Gris rubicon | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
(2) | 993 552 013 04 | console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis D - MJ 1995>> console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis D - MJ 1995>> | dg | 1 | ||
08/94\-07/98 5FV | noir | |||||
08/94\-07/98 4XR | Gris classique | |||||
08/94\-07/98 3GE | Bleu nuit | |||||
08/94\-07/98 6SC | brun marron | |||||
08/94\-07/98 DDQ | Gris florence | |||||
08/94\-07/98 8UT | Beige cachemire | |||||
08/94\-07/96 1HQ | Bleu provence D >> - MJ 1996 Bleu provence D >> - MJ 1996 | |||||
08/94\-07/96 2JP | Vert cedre D >> - MJ 1996 Vert cedre D >> - MJ 1996 | |||||
08/94\-07/96 3TE | Rouge flamenco D >> - MJ 1996 Rouge flamenco D >> - MJ 1996 | |||||
08/95\-07/97 8AS | Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
(2) | 993 552 013 00 | console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis Piece supprimee console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis Piece supprimee | dd | 1 | ||
08/93\-07/98 5FV | noir | |||||
08/93\-07/98 4XR | Gris classique | |||||
08/93\-07/98 3GE | Bleu nuit | |||||
08/93\-07/98 6SC | brun marron | |||||
08/93\-07/98 DDQ | Gris florence | |||||
08/93\-07/98 8UT | Beige cachemire | |||||
08/93\-07/98 1HQ | Bleu provence | |||||
08/93\-07/98 2JP | Vert cedre | |||||
08/93\-07/98 3TE | Rouge flamenco | |||||
08/93\-07/98 8AS | Gris rubicon | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
(2) | 993 552 013 01 | 99355201301 - console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis | dd | 1 | ||
08/93\-07/98 5FV | noir | |||||
08/93\-07/98 4XR | Gris classique | |||||
08/93\-07/98 3GE | Bleu nuit | |||||
08/93\-07/98 6SC | brun marron | |||||
08/93\-07/98 DDQ | Gris florence | |||||
08/93\-07/98 8UT | Beige cachemire | |||||
08/93\-07/98 1HQ | Bleu provence | |||||
08/93\-07/98 2JP | Vert cedre | |||||
08/93\-07/98 3TE | Rouge flamenco | |||||
08/93\-07/98 8AS | Gris rubicon | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
(2) | 993 552 013 05 | console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis D - MJ 1995>> console centrale-partie inf. pour vehicules avec Airbag Tapis D - MJ 1995>> | dd | 1 | ||
08/94\-07/98 5FV | noir | |||||
08/94\-07/98 4XR | Gris classique | |||||
08/94\-07/98 3GE | Bleu nuit | |||||
08/94\-07/98 6SC | brun marron | |||||
08/94\-07/98 DDQ | Gris florence | |||||
08/94\-07/98 8UT | Beige cachemire | |||||
08/94\-07/96 1HQ | Bleu provence D >> - MJ 1996 Bleu provence D >> - MJ 1996 | |||||
08/94\-07/96 2JP | Vert cedre D >> - MJ 1996 Vert cedre D >> - MJ 1996 | |||||
08/94\-07/96 3TE | Rouge flamenco D >> - MJ 1996 Rouge flamenco D >> - MJ 1996 | |||||
08/95\-07/97 8AS | Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
(2) | 993 552 013 02 | console centrale-partie inf. pour des voitures sans Airbag Tapis D - MJ 1995>> console centrale-partie inf. pour des voitures sans Airbag Tapis D - MJ 1995>> | dg | 1 | CARRERA RS | |
08/94\-07/98 5FV | noir | |||||
(2) | 993 552 013 03 | console centrale-partie inf. pour des voitures sans Airbag Tapis D - MJ 1995>> console centrale-partie inf. pour des voitures sans Airbag Tapis D - MJ 1995>> | dd | 1 | CARRERA RS | |
08/94\-07/98 5FV | noir | |||||
3 | 964 552 133 00 | couvercle Tapis | 1 | |||
08/93\-07/98 5FV | noir | |||||
08/93\-07/98 4XR | Gris classique | |||||
08/93\-07/98 3GE | Bleu nuit | |||||
08/93\-07/98 6SC | brun marron | |||||
08/93\-07/98 DDQ | Gris florence | |||||
08/93\-07/98 8UT | Beige cachemire | |||||
08/93\-07/96 1HQ | Bleu provence D >> - MJ 1996 Bleu provence D >> - MJ 1996 | |||||
08/93\-07/96 2JP | Vert cedre D >> - MJ 1996 Vert cedre D >> - MJ 1996 | |||||
08/93\-07/96 3TE | Rouge flamenco D >> - MJ 1996 Rouge flamenco D >> - MJ 1996 | |||||
08/95\-07/97 8AS | Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 Gris rubicon D - MJ 1996>> - MJ 1997 | |||||
08/96\-07/98 J30 | Vert jade D - MJ 1997>> Vert jade D - MJ 1997>> | |||||
08/96\-07/98 M30 | Rouge boxster D - MJ 1997>> Rouge boxster D - MJ 1997>> | |||||
4 | 999 591 349 02 | 99959134902 - ecrou a tole B 3,5 Piece supprimee | 12 | |||
4 | 999 591 349 01 | 99959134901 - ecrou a tole B 3,5 | 12 | |||
5 | 999 591 102 17 | 99959110217 - Rondelle evidee 3,5 Piece supprimee | 2 | |||
5 | 999 591 102 1H | 9995911021H - Rondelle evidee 3,5 | 2 | |||
6 | 900 145 041 07 | 90014504107 - vis a tole B 3,5 X 16 | 2 | |||
7 | 964 552 135 01 | Cache | 1 | |||
08/93\-07/98 1DB | ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | sup. | ||||
8 | 993 632 071 10 | 99363207110 - ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | 1 | COUPE | ||
(8) | 993 632 071 11 | 99363207111 - ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | 1 | PR:650 | ||
(8) | 993 632 071 12 | 99363207112 - ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | 1 | CABRIO | ||
(8) | 993 632 071 13 | 99363207113 - ecran p. console centrale | 1 | PR:425 | ||
(8) | 993 632 071 14 | 99363207114 - ecran p. console centrale sans: feu utiliser selon besoin: | central | 1 | PR:425,650 | |
9 | 964 552 539 00 | ecran p. console centrale | 1 | |||
08/93\-07/98 1DB | noir Levier de frein a main | |||||
(9) | 993 552 539 00 | ecran p.levier de frein a main | 1 | TARGA PR:425 | ||
08/93\-07/98 1DB | noir Levier de frein a main | |||||
10 | 964 552 159 00 | Insert | 1 | |||
08/93\-07/98 1DB | noir | |||||
11 | 964 552 121 00 | Insert pour console centrale Piece supprimee | 1 | |||
08/93\-07/98 01C | noir | |||||
11 | 993 552 091 00 | 99355209100 - Insert pour console centrale | 1 | |||
12 | 964 552 553 00 | Boite a cassettes | 1 | |||
08/93\-07/98 1DB | noir | |||||
13 | 999 591 725 02 | 99959172502 - ecrou a tole B 3,5 | 1 | |||
14 | 944 552 557 00 | 94455255700 - Bride de ressort | 4 | |||
15 | 900 143 007 02 | 90014300702 - vis a tole tete bombee B 4,2 X 13 Piece supprimee | 6 | |||
15 | 900 073 507 01 | 90007350701 - vis a tole tete bombee B 4,2 X 13 | 6 | |||
16 | 999 591 919 40 | 99959191940 - ecrou d'ecartement B 4,8 | 2 | |||
17 | 900 143 088 07 | 90014308807 - vis a tole B 4,8 X 32 | 2 | |||
18 | 900 151 027 02 | 90015102702 - Rondelle plate B 5,3 Piece supprimee | 2 | |||
18 | 900 151 027 03 | 90015102703 - Rondelle plate B 5,3 | 2 | |||
19 | N 013 958 14 | N01395814 - vis a tole B 3,5 X 13 | 7 | |||
20 | 993 552 753 00 | 99355275300 - Boite a cassettes | 4 | |||
08/93\-07/98 01C | noir | |||||
21 | 993 552 523 00 | Revetement de console centrale D - MJ 1995>> Revetement de console centrale D - MJ 1995>> | 1 | |||
08/94\-07/98 01C | noir satine | |||||
22 | 999 591 850 02 | 99959185002 - ecrou a tole B 4,2 | 2 | |||
22 | 999 591 850 01 | 99959185001 - ecrou a tole B 4,2 | 2 | |||
23 | 999 591 116 07 | 99959111607 - Poulie a cones 4,5 | 2 | |||
24 | N 014 093 3 | N0140933 - vis a tole tete bombee B 4,2 X 13 | 2 | |||
25 | 964 552 715 00 | Doublure D >> - MJ 1995 Doublure D >> - MJ 1995 | 1 | |||
08/93\-07/95 01C | noir | |||||
25 | 993 552 675 00 | 99355267500 - Doublure D - MJ 1996>> Doublure D - MJ 1996>> | 1 | |||
26 | 999 591 331 02 | 99959133102 - ecrou a tole B 4,2 Piece supprimee | 6 | |||
26 | 999 591 331 01 | 99959133101 - ecrou a tole B 4,2 | 6 | |||
27 | 900 151 028 02 | 90015102802 - Rondelle plate B 4,3 Piece supprimee | 6 | |||
27 | 900 151 028 01 | 90015102801 - Rondelle plate B 4,3 | 6 | |||
28 | EXC 993 017 70 | EXC99301770 - Chargeur de CD pour | 1 5 | COUPE | ||
28 | EXC 993 017 80 | EXC99301780 - Chargeur de CD pour Piece supprimee | 1 8 | |||
29 | N 011 663 4 | N0116634 - Rondelle plate B 3,7 | 1 | |||
30 | 900 025 013 07 | 90002501307 - Rondelle plate A 3,7 | 4 | |||
31 | 964 552 543 00 | 96455254300 - Renfort | 1 | |||
32 | 964 552 157 00 | casier de rangement | 1 | |||
08/93\-07/98 1DB | noir |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT