Classic 911 996 GT2 / Turbo 2004 8 807-005
Catégories
Schémas
807-005
Garnitures
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 555 081 03 | Revetement panneau arriere Cuir | 1 | |||
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/00\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
2 | 999 507 687 05 | 99950768705 - Clip de fixation | 5 | |||
3 | 999 651 307 02 | 99965130702 - Fixation de câble 18,0 | 4 | |||
(4) | 996 555 187 03 | Revetement Cuir | gauche sup. | 1 | ||
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/00\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
4 | 996 555 188 03 | Revetement Cuir | droite sup. | 1 | ||
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/00\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
5 | 999 507 676 09 | 99950767609 - agrafe 2,5/2,20 | 2 | |||
5 | 999 507 479 09 | 99950747909 - agrafe 2,5/0,9 | 4 | |||
(6) | 996 555 545 01 | rosace | gauche | 1 | TURBO | |
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
6 | 996 555 546 01 | rosace | droite | 1 | TURBO | |
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
(6) | 996 555 545 30 | rosace Cuir | gauche | 1 | GT2 | |
08/00\-07/05 A11 | Cuir | |||||
6 | 996 555 546 30 | rosace Cuir | droite | 1 | GT2 | |
08/00\-07/05 A11 | Cuir | |||||
7 | 999 507 533 02 | 99950753302 - Agrafe | 2 | |||
(8) | 996 555 645 00 | grille | gauche peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
8 | 996 555 646 00 | grille | droite peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
(9) | 996 555 821 02 | 99655582102 - Console | gauche | 1 | ||
(9) | 996 555 822 02 | 99655582202 - Console patere | droite | 1 | ||
(10) | 999 507 695 02 | 99950769502 - ecrou a tole 4,8 | 2 | |||
11 | 999 025 268 09 | 99902526809 - Rondelle plate 6,4 | 2 | |||
12 | 999 073 060 02 | 99907306002 - vis a tole 4,8 X13 | 2 | |||
(13) | 996 555 183 05 | Revetement de colonne B Cuir | gauche | 1 | ||
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/03 J31 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
(13) | 996 555 184 05 | Revetement de colonne B Cuir | droite | 1 | ||
08/00\-07/05 A11 | noir | |||||
08/00\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/03 J31 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/00\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/00\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
14 | 999 073 130 02 | 99907313002 - vis tete bombee M 6 X 16 | 2 | |||
(15) | 996 555 071 11 | Revetement lateral (cuir) D >> - MJ 2002 Revetement lateral (cuir) D >> - MJ 2002 | gauche | 1 | TURBO | |
08/00\-07/02 EVS | noir | |||||
08/00\-07/02 DFV | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 DFW | beige savane | |||||
08/00\-07/02 DFX | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 DFZ | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 DGA | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 FEK | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 VRU | Brun/nature | |||||
15 | 996 555 072 11 | Revetement lateral (cuir) D >> - MJ 2002 Revetement lateral (cuir) D >> - MJ 2002 | droite | 1 | TURBO | |
08/00\-07/02 EVS | noir | |||||
08/00\-07/02 DFV | Gris graphite | |||||
08/00\-07/02 DFW | beige savane | |||||
08/00\-07/02 DFX | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/02 DFZ | Vert jade | |||||
08/00\-07/02 DGA | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/02 FEK | br.cannel | |||||
08/00\-07/02 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/02 VRU | Brun/nature | |||||
(15) | 996 555 071 16 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> | gauche | 1 | TURBO | |
08/02\-07/05 EVS | noir | |||||
08/02\-07/05 DFV | Gris graphite | |||||
08/02\-07/05 DFW | beige savane | |||||
08/02\-07/05 DFX | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/05 DFZ | Vert jade | |||||
08/02\-07/05 DGA | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/05 FEK | br.cannel | |||||
08/02\-07/05 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/05 VRU | Brun/nature | |||||
15 | 996 555 072 16 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> | droite | 1 | TURBO | |
08/02\-07/05 EVS | noir | |||||
08/02\-07/05 DFV | Gris graphite | |||||
08/02\-07/05 DFW | beige savane | |||||
08/02\-07/05 DFX | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/05 DFZ | Vert jade | |||||
08/02\-07/05 DGA | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/05 FEK | br.cannel | |||||
08/02\-07/05 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/05 VRU | Brun/nature | |||||
(15) | 996 555 071 91 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2001>> Revetement lateral (cuir) D - MJ 2001>> | gauche | 1 | GT2 | |
08/00\-07/05 EVS | noir | |||||
08/01\-07/05 VRT | Gris fonce/nature D - MJ 2002>> Gris fonce/nature D - MJ 2002>> | |||||
08/01\-07/05 VRU | Brun/nature D - MJ 2002>> Brun/nature D - MJ 2002>> | |||||
15 | 996 555 072 91 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2001>> Revetement lateral (cuir) D - MJ 2001>> | droite | 1 | GT2 | |
08/00\-07/05 EVS | noir | |||||
08/01\-07/05 VRT | Gris fonce/nature D - MJ 2002>> Gris fonce/nature D - MJ 2002>> | |||||
08/01\-07/05 VRU | Brun/nature D - MJ 2002>> Brun/nature D - MJ 2002>> | |||||
(16) | 996 555 061 00 | rosace pour ceinture de securite | gauche peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
08/00\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
16 | 996 555 062 00 | rosace pour ceinture de securite | droite peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
08/00\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
17 | 999 507 533 02 | 99950753302 - Agrafe 4,2 X 19 | 2 | |||
18 | 999 507 050 40 | 99950705040 - ecrou d'ecartement 4,2 4,2 X 19 | 2 | |||
19 | 999 073 079 02 | 99907307902 - vis a tole 4,2 X 19 | 2 | |||
(20) | 996 555 571 02 | patere | gauche peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
08/00\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
20 | 996 555 572 02 | patere | droite peint | 1 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
08/00\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/00\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/00\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
21 | 999 507 050 40 | 99950705040 - ecrou d'ecartement 4,2 | 2 | |||
24 | 996 551 021 09 | Tapis adhesif baquet de siege D - MJ 2001>> - MJ 2001 Tapis adhesif baquet de siege D - MJ 2001>> - MJ 2001 | 1 | TURBO | ||
08/00\-07/01 A10 | noir | |||||
08/00\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/01 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/01 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/01 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 551 021 05 | Tapis adhesif baquet de siege D - MJ 2002>> Tapis adhesif baquet de siege D - MJ 2002>> | 1 | |||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(24) | 996 551 021 91 | Tapis adhesif baquet de siege | 1 | GT2 | ||
08/00\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2002>> Gris fonce/nature D - MJ 2002>> | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature D - MJ 2002>> Brun/nature D - MJ 2002>> | |||||
25 | 996 551 031 04 | Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2001>> - MJ 2001 Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2001>> - MJ 2001 | 1 | TURBO | ||
08/00\-07/01 A10 | noir | |||||
08/00\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/01 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/01 D11 | gris fonce | |||||
08/00\-07/01 T11 | Brun/nature | |||||
25 | 996 551 031 05 | Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2001>> - MJ 2001 Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2001>> - MJ 2001 | 1 | TURBO PR:479 | ||
08/00\-07/01 A10 | noir | |||||
08/00\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/01 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/01 D11 | gris fonce | |||||
08/00\-07/01 T11 | Brun/nature | |||||
25 | 996 551 031 17 | Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2002>> Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2002>> | 1 | TURBO | ||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
25 | 996 551 031 18 | Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2002>> Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2002>> | 1 | TURBO PR:479 | ||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(25) | 996 551 031 06 | Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2002>> Tapis adhesif panneau ar Tapis D - MJ 2002>> | 1 | TURBO PR:680 | ||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
25 | 996 551 031 90 | Tapis adhesif panneau ar | 1 | GT2 | ||
08/00\-07/05 A10 | noir | |||||
26 | 996 551 305 00 | monogramme | 1 | TURBO | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
(26) | 996 551 305 91 | monogramme | 1 | GT2 | ||
08/00\-07/05 A03 | noir | |||||
27 | 996 522 897 00 | 99652289700 - Ecrou clips | 3 | |||
28 | 996 551 033 02 | Revetement Calculateurs Tapis D - MJ 2001>> - MJ 2001 Revetement Calculateurs Tapis D - MJ 2001>> - MJ 2001 | 1 | |||
08/00\-07/01 A10 | noir | |||||
08/00\-07/01 C50 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/01 S30 | beige savane | |||||
08/00\-07/01 G10 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/01 J30 | Vert jade | |||||
08/00\-07/01 M30 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/01 P11 | br.cannel | |||||
08/00\-07/01 D11 | gris fonce | |||||
08/00\-07/01 T11 | Brun/nature | |||||
28 | 996 551 033 05 | Revetement Calculateurs Tapis D - MJ 2002>> Revetement Calculateurs Tapis D - MJ 2002>> | 1 | |||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/03 J30 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(28) | 997 551 033 01 | Revetement Calculateurs Tapis D - MJ 2002>> Revetement Calculateurs Tapis D - MJ 2002>> | 1 | PR:680 | ||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/03 J30 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT