Catégories
Schémas
807-006
Garnitures
D - MJ 2002>>
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 996 555 195 00 | Revetement renfort de pavillon Simili cuir | gauche | 1 | ||
08/01\-07/05 A12 | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
1 | 996 555 196 00 | Revetement renfort de pavillon Simili cuir | droite | 1 | ||
08/01\-07/05 A12 | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
(1) | 996 555 195 01 | Revetement renfort de pavillon Cuir | gauche | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
1 | 996 555 196 01 | Revetement renfort de pavillon Cuir | droite | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
(2) | 996 555 879 00 | cache | gauche | 1 | ||
08/01\-07/05 01C | noir satine | |||||
2 | 996 555 880 00 | cache | droite | 1 | ||
08/01\-07/05 01C | noir satine | |||||
3 | 999 073 218 09 | 99907321809 - vis a tole 4,2 X 16 | 2 | |||
(4) | 996 555 571 03 | patere | gauche peint | 1 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
08/01\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 5Q0 | noir | |||||
4 | 996 555 572 03 | patere | droite peint | 1 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
08/01\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 5Q0 | noir | |||||
5 | 999 919 164 09 | 99991916409 - vis tete bombee 5,0 X 12 | 2 | |||
(6) | 996 555 183 06 | Revetement de colonne B Simili cuir | gauche | 1 | ||
08/01\-07/05 A12 | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/04 S32 | beige savane D >> - MJ 2004 beige savane D >> - MJ 2004 | |||||
08/01\-07/04 G12 | Bleu metropole D >> - MJ 2004 Bleu metropole D >> - MJ 2004 | |||||
08/01\-07/03 J32 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
6 | 996 555 184 06 | Revetement de colonne B Simili cuir | droite | 1 | ||
08/01\-07/05 A12 | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/04 S32 | beige savane D >> - MJ 2004 beige savane D >> - MJ 2004 | |||||
08/01\-07/04 G12 | Bleu metropole D >> - MJ 2004 Bleu metropole D >> - MJ 2004 | |||||
08/01\-07/03 J32 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
(6) | 996 555 183 07 | Revetement de colonne B Cuir | gauche | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/03 J31 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
6 | 996 555 184 07 | Revetement de colonne B Cuir | droite | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/03 J31 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D12 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
7 | 999 507 755 40 | 99950775540 - ecrou d'ecartement | 2 | |||
8 | 999 073 064 02 | 99907306402 - vis a tole 4,8 X 25 | 2 | |||
(10) | 996 555 187 04 | Revetement Simili cuir | gauche sup. | 1 | ||
08/01\-07/05 A12 | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
10 | 996 555 188 04 | Revetement Simili cuir | droite sup. | 1 | ||
08/01\-07/05 A12 | noir | |||||
08/01\-07/05 C52 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S32 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G12 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J32 | Vert jade | |||||
(10) | 996 555 187 05 | Revetement Cuir | gauche sup. | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
10 | 996 555 188 05 | Revetement Cuir | droite sup. | 1 | ||
08/01\-07/05 A11 | noir | |||||
08/01\-07/05 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T12 | Brun/nature | |||||
11 | 996 555 581 00 | 99655558100 - logement clip | 10 | |||
12 | 996 555 875 00 | 99655587500 - agrafe | 4 | |||
13 | 999 073 218 09 | 99907321809 - vis a tole 4,2 X 16 | 4 | |||
(14) | 996 555 245 00 | cache ceinture de securite 3 points D >> - MJ 2004 cache ceinture de securite 3 points D >> - MJ 2004 | gauche peint | 1 | ||
08/01\-07/04 A03 | noir | |||||
08/01\-07/04 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/04 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/04 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/04 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/04 M33 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/04 P13 | br.cannel | |||||
(14) | 996 555 245 01 | cache ceinture de securite 3 points D - MJ 2005>> Piece supprimee cache ceinture de securite 3 points D - MJ 2005>> Piece supprimee | gauche peint | 1 | ||
08/04\-07/05 A03 | noir | |||||
08/04\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/04\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/04\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/04\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/04\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/04\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
(14) | 997 555 245 00 | cache ceinture de securite 3 points | gauche peint | 1 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
08/01\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/03 J33 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/01\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
14 | 996 555 246 00 | cache ceinture de securite 3 points D >> - MJ 2004 cache ceinture de securite 3 points D >> - MJ 2004 | droite peint | 1 | ||
08/01\-07/04 A03 | noir | |||||
08/01\-07/04 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/04 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/04 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/04 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/04 M33 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/04 P13 | br.cannel | |||||
14 | 996 555 246 01 | cache ceinture de securite 3 points D - MJ 2005>> Piece supprimee cache ceinture de securite 3 points D - MJ 2005>> Piece supprimee | droite peint | 1 | ||
08/04\-07/05 A03 | noir | |||||
08/04\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/04\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/04\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/04\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/04\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/04\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
14 | 997 555 246 00 | cache ceinture de securite 3 points | droite peint | 1 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
08/01\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
16 | 999 073 251 09 | 99907325109 - vis a tole 4,2 X 25 | 2 | |||
17 | 999 073 226 09 | 99907322609 - vis a tole 4,2 X 16 | 2 | |||
(18) | 996 555 175 00 | 99655517500 - Support D >> - MJ 2002 Support D >> - MJ 2002 | gauche | 1 | ||
(18) | 996 555 175 01 | 99655517501 - Support D - MJ 2003>> Support D - MJ 2003>> | gauche | 1 | ||
18 | 996 555 176 00 | 99655517600 - Support D >> - MJ 2002 Support D >> - MJ 2002 | droite | 1 | ||
18 | 996 555 176 01 | 99655517601 - Support D - MJ 2003>> Support D - MJ 2003>> | droite | 1 | ||
19 | 999 084 629 09 | 99908462909 - ecrou 6 pans M 6 Piece supprimee | 4 | |||
19 | 999 084 629 01 | 99908462901 - ecrou 6 pans M 6 | 4 | |||
(20) | 996 555 503 00 | 99655550300 - Support | gauche | 1 | ||
20 | 996 555 504 00 | 99655550400 - Support | droite | 1 | ||
21 | 999 049 022 40 | 99904902240 - Ecrou en plastique | 4 | |||
(22) | 996 555 071 14 | Revetement panneau lateral (simili-cuir) Revetement panneau lateral (simili-cuir) | gauche | 1 | ||
08/01\-07/05 EVN | noir | |||||
08/01\-07/05 EVO | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 EVP | beige savane | |||||
08/01\-07/05 EVQ | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 FDH | Vert jade | |||||
22 | 996 555 072 14 | Revetement panneau lateral (simili-cuir) Revetement panneau lateral (simili-cuir) | droite | 1 | ||
08/01\-07/05 EVN | noir | |||||
08/01\-07/05 EVO | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 EVP | beige savane | |||||
08/01\-07/05 EVQ | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 FDH | Vert jade | |||||
(22) | 996 555 071 15 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2002>> - MJ 2002 Revetement lateral (cuir) D - MJ 2002>> - MJ 2002 | gauche | 1 | ||
08/01\-07/02 EVS | noir | |||||
08/01\-07/02 DFV | Gris graphite | |||||
08/01\-07/02 DFW | beige savane | |||||
08/01\-07/02 DFX | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/02 DFZ | Vert jade | |||||
08/01\-07/02 DGA | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/02 FEK | br.cannel | |||||
08/01\-07/02 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/02 VRU | Brun/nature | |||||
22 | 996 555 072 15 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2002>> - MJ 2002 Revetement lateral (cuir) D - MJ 2002>> - MJ 2002 | droite | 1 | ||
08/01\-07/02 EVS | noir | |||||
08/01\-07/02 DFV | Gris graphite | |||||
08/01\-07/02 DFW | beige savane | |||||
08/01\-07/02 DFX | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/02 DFZ | Vert jade | |||||
08/01\-07/02 DGA | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/02 FEK | br.cannel | |||||
08/01\-07/02 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/02 VRU | Brun/nature | |||||
(22) | 996 555 071 18 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> | gauche | 1 | ||
08/02\-07/05 EVS | noir | |||||
08/02\-07/05 DFV | Gris graphite | |||||
08/02\-07/05 DFW | beige savane | |||||
08/02\-07/05 DFX | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/05 DFZ | Vert jade | |||||
08/02\-07/05 DGA | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/05 FEK | br.cannel | |||||
08/02\-07/05 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/05 VRU | Brun/nature | |||||
22 | 996 555 072 18 | Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> Revetement lateral (cuir) D - MJ 2003>> | droite | 1 | ||
08/02\-07/05 EVS | noir | |||||
08/02\-07/05 DFV | Gris graphite | |||||
08/02\-07/05 DFW | beige savane | |||||
08/02\-07/05 DFX | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/05 DFZ | Vert jade | |||||
08/02\-07/05 DGA | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/05 FEK | br.cannel | |||||
08/02\-07/05 VRT | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/05 VRU | Brun/nature | |||||
23 | 999 073 079 02 | 99907307902 - vis a tole | 2 | |||
24 | 999 507 050 40 | 99950705040 - ecrou d'ecartement | 2 | |||
(25) | 996 555 061 00 | rosace ceinture de securite 3 points | gauche peint | 1 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
08/01\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
25 | 996 555 062 00 | rosace ceinture de securite 3 points | droite peint | 1 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
08/01\-07/05 C53 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S33 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G13 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J33 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M33 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P13 | br.cannel | |||||
26 | 996 555 151 00 | Revetement panneau ar | 1 | |||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
(26) | 996 555 151 01 | Revetement panneau ar | 1 | PR:425 | ||
08/01\-07/05 A03 | noir | |||||
27 | 999 507 782 01 | 99950778201 - Rondelle elastique 5,3 X 18 | 2 | |||
28 | 999 073 061 02 | 99907306102 - vis a tole | 4 | |||
29 | 996 555 885 00 | 99655588500 - rosace panneau ar Partie superieure | 1 | |||
30 | 996 555 081 08 | Revetement panneau arriere Tapis | 1 | |||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
31 | 996 551 021 05 | Tapis adhesif | 1 | PR:685,XSN | ||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
32 | 996 551 031 02 | Tapis adhesif | 1 | |||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
(32) | 996 551 031 03 | Tapis adhesif | 1 | PR:479,484 | ||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/05 J30 | Vert jade | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | gris fonce | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature | |||||
33 | 997 551 033 00 | Revetement Calculateurs Tapis | 1 | |||
08/01\-07/05 A10 | noir | |||||
08/01\-07/05 C50 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/05 S30 | beige savane | |||||
08/01\-07/05 G10 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/03 J30 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/01\-07/05 M30 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/05 P11 | br.cannel | |||||
08/01\-07/05 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/05 T11 | Brun/nature |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT