| 1 | 992 601 025 | Jante en alliage | 8,5JX19 ET 52 av Ete Hiver | 2 | PR:46H |
| | 05/19 8Z8 | Argent brillant | | | |
| (1) | 992 601 025 A | Jante en alliage | 11,5JX20 ET 67 ar Ete | 2 | PR:46H |
| | 05/19 8Z8 | Argent brillant | | | |
| (1) | 992 601 025 B | Jante en alliage | 11JX20 ET 66 ar Hiver | 2 | PR:46H |
| | 05/19 8Z8 | Argent brillant | | | |
| 2 | 992 601 025 C | Jante en alliage | 8,5JX20 ET 53 av Ete Hiver | 2 | PR:1NE,1NP, 1NQ,1NU,1NV, 1NW,1NX+46I |
| | 04/18 C9X | Noir Intense métallisé | | | PR:1NW |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NP,E0E |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NU |
| | 04/18 OP9 | aurum soyeux | | | PR:1NQ |
| | 04/18 041 | Noir finition brillante Piece supprimee | | | PR:1NV |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant Piece supprimee | | | PR:1NE,1NP 1NR |
| | 04/18 OC6 | Titane Piece supprimee | | | PR:1NE,E0E |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant peindre si necessaire dans le coloris du vehicule Piece supprimee | | | PR:1NY |
| 2 | 992 601 025 DD | Jante en alliage | 8,5JX20 ET 53 av Ete Hiver | 2 | PR:1NE,1NP, 1NQ,1NU,1NV, 1NW,1NX+46I |
| | 04/18 041 | Noir finition brillante | | | PR:1NV |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:1NE,1NP 1NR |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | PR:1NE,E0E |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant peindre si necessaire dans le coloris du vehicule | | | PR:1NY |
| (2) | 992 601 025 D | Jante en alliage | 11,5JX21 ET 67 ar Ete | 2 | PR:1NE,1NP, 1NQ,1NU,1NV, 1NW,1NX+46I |
| | 04/18 C9X | Noir Intense métallisé | | | PR:1NW |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NU |
| | 04/18 OP9 | aurum soyeux | | | PR:1NQ |
| | 04/18 041 | Noir finition brillante | | | PR:1NV |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:1NE,1NP |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | PR:1NE,E0E |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant peindre si necessaire dans le coloris du vehicule | | | PR:1NY |
| (2) | 992 601 025 E | Jante en alliage | 11,0JX21 ET 66 ar Hiver | 2 | PR:1NE,1NP, 1NX+46I |
| | 04/18 88Z | Vernis chrome brillant | | | PR:1NE,1NP |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX |
| 3 | 992 601 025 F | Jante en alliage
D >> - 14.06.2020 observer Jante en alliage
D >> - 14.06.2020 observer | 8,5JX20 ET 53 av Ete
ET 53 | 2 | PR:46J |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | |
| 3 | 992 601 025 BB | Jante en alliage
D - 15.06.2020>> observer Jante en alliage
D - 15.06.2020>> observer | 8,5JX20 ET 50 av Ete
ET 50 | 2 | PR:46J |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NE,1NP |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX,E0W |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | PR:1NE,E0A, E0E |
| (3) | 992 601 025 G | Jante en alliage | 11,5JX21 ET 67 ar Ete | 2 | PR:46J |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NP,1NE |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX,E0W |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | PR:1NE,E0A, E0E |
| 4 | 992 601 025 H | Jante en alliage
D >> - 14.06.2020 observer Jante en alliage
D >> - 14.06.2020 observer | 8,5JX20 ET 53 av Ete
ET 53 | 2 | PR:46K |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | |
| 4 | 992 601 025 BC | Jante en alliage
D - 15.06.2020>> observer Jante en alliage
D - 15.06.2020>> observer | 8,5JX20 ET 50 av Ete
ET 50 | 2 | PR:46K |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | |
| (4) | 992 601 025 J | Jante en alliage | 11,5JX21 ET 67 ar | 2 | PR:46K |
| | 04/18 OC6 | Titane | | | |
| 5 | 992 601 025 K | Jante en alliage
D >> - 14.06.2020 observer Jante en alliage
D >> - 14.06.2020 observer | 8,5JX20 ET 53 av
ET 53 | 2 | PR:1NP,1NQ, 1NU,1NV,1NW, 1NX+46M |
| | 04/18 C9X | Noir Intense métallisé | | | PR:1NW |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NU |
| | 04/18 OP9 | aurum soyeux | | | PR:1NQ |
| | 04/18 OU7 | Argent Platine metallise | | | PR:1NP |
| | 04/18 041 | Noir finition brillante | | | PR:1NV |
| 5 | 992 601 025 BE | Jante en alliage
D - 15.06.2020>> observer Jante en alliage
D - 15.06.2020>> observer | 8,5JX20 ET 50 av
ET 50 | 2 | PR:1NP,1NQ, 1NU,1NV,1NW, 1NX+46M |
| | 04/18 C9X | Noir Intense métallisé | | | PR:1NW |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NU |
| | 04/18 OP9 | aurum soyeux | | | PR:1NQ |
| | 04/18 OU7 | Argent Platine metallise | | | PR:1NP |
| | 04/18 041 | Noir finition brillante | | | PR:1NV |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine peindre si necessaire dans le coloris du vehicule | | | PR:1NY |
| (5) | 992 601 025 L | Jante en alliage | 11,5 J X 21 ET 67 ar | 2 | |
| | 04/18 C9X | Noir Intense métallisé | | | PR:1NW |
| | 04/18 JE1 | noir mat | | | PR:1NX |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine | | | PR:1NU |
| | 04/18 OP9 | aurum soyeux | | | PR:1NQ |
| | 04/18 OU7 | Argent Platine metallise | | | PR:1NP |
| | 04/18 041 | Noir finition brillante | | | PR:1NV |
| | 04/18 OB5 | Platine mat satine peindre si necessaire dans le coloris du vehicule | | | PR:1NY |