| 1 | 9A2 107 307 01 | 9A210730701 - carter d'huile-partie inf. Ne plus utiliser pièce ici carter d'huile-partie inf. Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 01 | 9A210703701 - carter d'huile-partie inf. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> Piece supprimee carter d'huile-partie inf. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> Piece supprimee | | 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 02 | 9A210703702 - carter d'huile-partie inf. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> Piece supprimee carter d'huile-partie inf. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> Piece supprimee | | 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 03 | 9A210703703 - carter d'huile-partie inf. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> carter d'huile-partie inf. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> | | 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 01 | 9A210703701 - carter d'huile-partie inf. utiliser en meme temps:
Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 carter d'huile-partie inf. utiliser en meme temps:
Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 | 9A2 107 304 04 9A2 107 337 00 TI 75/16 | 1 1 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 02 | 9A210703702 - carter d'huile-partie inf. utiliser en meme temps:
Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 Piece supprimee carter d'huile-partie inf. utiliser en meme temps:
Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 Piece supprimee | 9A2 107 304 04 9A2 107 337 00 TI 75/16 | 1 1 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 03 | 9A210703703 - carter d'huile-partie inf. utiliser en meme temps:
Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 carter d'huile-partie inf. utiliser en meme temps:
Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 | 9A2 107 304 04 9A2 107 337 00 TI 75/16 | 1 1 1 | |
| 1 | 9A2 107 037 01 | 9A210703701 - carter d'huile-partie inf. Piece supprimee carter d'huile-partie inf. Piece supprimee | | 1 | GTS DJUA,DJU, |
| 1 | 9A2 107 037 02 | 9A210703702 - carter d'huile-partie inf. Piece supprimee carter d'huile-partie inf. Piece supprimee | | 1 | GTS DJUA,DJU, |
| 1 | 9A2 107 037 03 | 9A210703703 - carter d'huile-partie inf. carter d'huile-partie inf. | | 1 | GTS DJUA,DJU, DJUB |
| 2 | 9A1 107 313 01 | 9A110731301 - Vis Torx | M6X25 | 45 | |
| 3 | 900 123 106 30 | 90012310630 - bague-joint bague-joint | A18X24 | 1 | |
| 4 | 900 219 020 31 | 90021902031 - Vis d'obturation piece supprimee | M18X1,5 | 1 | |
| (4) | PAF 008 309 | PAF008309 - Vis d'obturation carter d'huile Piece supprimee | M18X1,5 | 1 | |
| (4) | PAF 008 309 A | PAF008309A - Vis d'obturation carter d'huile | M18X1,5 | 1 | |
| 5 | 999 707 513 40 | 99970751340 - Joint torique | 23,60X3,55 | 1 | |
| 6 | 9A2 107 026 00 | 9A210702600 - tole-cloison tole-cloison | | 1 | |
| 7 | 900 385 009 01 | 90038500901 - Vis ronde a six pans male | BM6X16 | 10 | |
| 8 | 9A2 107 318 00 | 9A210731800 - joint p. carter d'huile Partie superieure piece supprimee | | 1 | |
| 8 | 9A2 107 318 02 | 9A210731802 - joint p. carter d'huile Partie superieure | | 1 | |
| 9 | 9A2 107 337 00 | 9A210733700 - joint p. carter d'huile Partie inférieure M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> | | 1 | |
| 9 | 9A2 107 337 00 | 9A210733700 - joint p. carter d'huile Partie inférieure | | 1 | GTS DJUA,DJU, DJUB |
| 9 | 9A2 107 337 00 | 9A210733700 - joint p. carter d'huile Partie inférieure selon les moyens de l'atelier Voir information technique M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 |
TI 75/16 | 1 | |
| 10 | 9A2 107 304 01 | 9A210730401 - carter d'huile-partie sup. Ne plus utiliser pièce ici carter d'huile-partie sup. Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 10 | 9A2 107 034 04 | 9A210703404 - carter d'huile-partie sup. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> carter d'huile-partie sup. M >> DDN 000 787 M DDN 001 348>> M >> DDP 000 740 M DDP 001 352>> | | 1 | |
| 10 | 9A2 107 034 04 | 9A210703404 - carter d'huile-partie sup. carter d'huile-partie sup. | | 1 | GTS DJUA,DJU, DJUB |
| 10 | 9A2 107 034 04 | 9A210703404 - carter d'huile-partie sup. utiliser en meme temps:
Voir information technique
M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 carter d'huile-partie sup. utiliser en meme temps:
Voir information technique
M DDN 000 788>> M >> DDN 001 347 M DDP 000 741>> M >> DDP 001 351 | 9A2 107 037 01 9A2 107 337 00 TI 75/16 | 1 1 1 | |
| 11 | 9A2 101 307 01 | 9A210130701 - separateur d'huile Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 11 | 9A2 101 307 00 | 9A210130700 - separateur d'huile | | 1 | |
| 12 | 900 385 019 01 | 90038501901 - Vis Torx | BM6X20 | 6 | |
| 13 | 9A7 907 660 00 | 9A790766000 - transmetteur niveau huile | | 1 | |
| 14 | 038 103 196 B | 038103196B - bague-joint bague-joint | | 1 | |
| 15 | 9A2 107 170 02 | 9A210717002 - Protection contre la chaleur transmetteur niveau huile | | 1 | |
| 16 | 900 385 041 01 | 90038504101 - Vis ronde a six pans male | BM6X12 | 4 | |
| 17 | 9A2 107 262 00 | 9A210726200 - tuyau d'huile | | 1 | |
| 18 | 9A2 107 263 00 | 9A210726300 - tuyau d'huile | | 1 | |
| 19 | 999 707 637 40 | 99970763740 - Joint torique | 15X3N | 1 | |
| 20 | 948 107 439 10 | 94810743910 - Joint torique separateur d'huile | | 2 | |