Core Cayenne Cayenne E2 2011 5 502-002
Catégories
Schémas
502-002
suspension
D - MJ 2015>>
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 958 333 531 01 | Ressort helicoidal | 1 | CURA,CUR, CUDC,CVVC, CVVA,CVVB, CRCA,CNRB, CJTB,CJT+ PR:1BA,0YA, 0YB | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts gris gris vert | |||||
1 | 958 333 531 00 | Ressort helicoidal | 1 | CURA,CUR, CVVA,CRCA, CVVC,CNRB+ PR:1BW,0YA, 0YB | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts vert bleu bleu | |||||
(1) | 958 333 531 51 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CRCA, CVVC,CUDC, CURA,CUR, CVVA,CVVB, CNRB+ PR:1BH,0YA | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange orange blanc | |||||
(1) | 958 333 531 90 | Ressort helicoidal | 1 | CXZA,CXZ+ PR:1BH,0YA | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts blanc gris | |||||
(1) | 958 333 531 56 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CVVC, CUDC,CURA, CUR,CVVA, CVVB,CRCA, CNRB,CJTB, CJT+ PR:1BH,0YB, 0YC | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange orange blanc blanc | |||||
(1) | 958 333 531 05 | Ressort helicoidal | 1 | CURA,CUR, CVVA,CRCA, CVVC,CNRB, CEYA+ PR:1BW,0YC, 0YD | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts vert vert bleu | |||||
(1) | 958 333 531 95 | Ressort helicoidal | 1 | CXZA,CXZ+ PR:1BH,0YB, 0YC | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts blanc gris gris | |||||
(1) | 958 333 531 06 | Ressort helicoidal | 1 | CURA,CUR, CVVA,CVVB, CRCA,CVVC, CUDC,CJTB, CJT,CNRB, CEYA+ PR:1BA,0YC, 0YD | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts gris gris vert vert | |||||
(1) | 958 333 531 61 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CRCA, CUDC,CVVC, CURA,CUR, CVVA,CVVB, CJTB,CJT, CNRB,CEYA+ PR:1BH,0YD, 0YE,0YF | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange violet | |||||
(1) | 958 333 532 00 | Ressort helicoidal | 1 | CXZA,CXZ+ PR:1BH,0YD, 0YE,0YF,0YG | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts blanc blanc gris | |||||
(1) | 958 333 531 11 | Ressort helicoidal | 1 | CURA,CUR, CVVA,CVVB, CRCA,CUDC, CVVC,CJTB, CJT,CNRB+ PR:1BA,0YE, 0YF,0YG | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts gris vert vert | |||||
(1) | 958 333 531 10 | Ressort helicoidal | 1 | CURA,CUR, CVVA,CRCA, CVVC,CNRB+ PR:1BW,0YE, 0YF,0YG | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts vert vert bleu bleu | |||||
(1) | 958 333 531 66 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CVVC, CUDC,CURA, CUR,CVVA, CVVB,CRCA, CNRB,CJTB, CJT+ PR:1BH,0YG | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange violet violet | |||||
(1) | 958 333 531 98 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA+ PR:1BH,0YH | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange violet violet violet | |||||
(1) | 958 333 531 50 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CURA, CUR,CRCA, CVVC,CNRB+ PR:1BZ,0YA | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange orange violet | |||||
(1) | 958 333 531 55 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CURA, CUR,CRCA, CVVC,CNRB+ PR:1BZ,0YB, 0YC | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange orange violet violet | |||||
(1) | 958 333 531 56 | Ressort helicoidal | 1 | PR:1BH,0YB, 0YC | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts orange orange blanc blanc | |||||
(1) | 958 333 531 60 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CURA, CUR,CRCA, CVVC,CNRB+ PR:1BZ,0YD, 0YE,0YF | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts vert blanc | |||||
(1) | 958 333 531 65 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA,CURA, CUR,CRCA, CVVC,CNRB+ PR:1BZ,0YG | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts vert blanc blanc | |||||
(1) | 958 333 531 88 | Ressort helicoidal | 1 | CGEA,CGE, CGFA+ PR:1BZ,0YH | ||
05/14\-05/18 504 | 1 paire ressorts vert blanc blanc blanc | |||||
2 | 958 343 525 00 | 95834352500 - coupelle de ressort | 2 | PR:1BA,1BW | ||
(2) | coupelle de ressort contenu dans: Amortisseur | PR:1BH,1BZ | ||||
3 | WHT 005 267 | WHT005267 - rondelle d'ecartement a utiliser p.: Groupe de masse 1 | 2 | |||
(3) | WHT 005 267 | WHT005267 - rondelle d'ecartement a utiliser p.: Groupe de masse 2 | 4 | |||
4 | 958 343 523 00 | 95834352300 - Ressort segment | 2 | |||
5 | 958 343 521 00 | 95834352100 - Ressort embase | 2 | |||
6 | 958 343 503 50 | 95834350350 - capuchon | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
(6) | 958 333 375 02 | 95833337502 - capuchon | 2 | PR:1BA,1BW | ||
7 | 958 333 375 10 | 95833337510 - Rondelle plate | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
(7) | 958 333 375 20 | 95833337520 - Rondelle plate | 2 | PR:1BW | ||
8 | 958 333 131 03 | 95833313103 - butee caoutchouc | 2 | PR:1BA,1BW | ||
(8) | 958 333 131 05 | 95833313105 - butee caoutchouc | 2 | PR:1BH,1BZ, -DU3,-D19 | ||
(8) | 958 333 131 10 | 95833313110 - butee caoutchouc | 2 | PR:1BH,DU3 | ||
(8) | 958 333 131 20 | 95833313120 - butee caoutchouc | 2 | PR:1BH,1BZ, D19 | ||
9 | 958 343 505 00 | 95834350500 - Gaine de protection | 2 | |||
10 | 958 333 149 00 | 95833314900 - Ressort embase | 2 | |||
11 | 958 343 524 00 | 95834352400 - Ressort segment | 2 | |||
12 | 958 333 301 00 | 95833330100 - logement silencieux | gauche | 1 | ||
(12) | 958 333 302 00 | 95833330200 - logement silencieux | droite | 1 | ||
13 | 958 333 327 01 | 95833332701 - Palier d'amortisseur | 2 | PR:1BA,1BW | ||
(13) | 958 333 327 05 | 95833332705 - Palier d'amortisseur | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
14 | N 909 664 02 | N90966402 - Ecrou hexagonal embase, autobloquante | M12 | 2 | PR:1BA,1BW | |
(14) | WHT 004 985 | WHT004985 - ecrou 6 pans a collet | M12 | 2 | PR:1BH,1BZ | |
15 | 958 333 087 00 | 95833308700 - couvercle Palier-support de moteur couvercle Palier-support de moteur | 2 | PR:1BA,1BW | ||
(15) | 958 333 087 01 | 95833308701 - couvercle Palier-support de moteur couvercle Palier-support de moteur | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
16 | N 909 586 02 | N90958602 - ecrou 6 pans, autoserreur | M8 | 8 | ||
17 | WHT 003 791 | WHT003791 - vis 6 pans a embase | av M10X1.5X115 | 4 | ||
(17) | WHT 003 792 | WHT003792 - vis 6 pans a embase | ar M10X1.5X160 | 4 | ||
18 | 958 333 183 00 | 95833318300 - obturateur | av | 4 | ||
19 | 958 333 051 00 | 95833305100 - Amortisseur | 2 | PR:1BA,1BW | ||
(19) | 958 333 051 70 | 95833305170 - Amortisseur avec: coupelle de ressort Piece supprimee | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
(19) | 958 333 051 71 | 95833305171 - Amortisseur avec: coupelle de ressort | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
(19) | 958 333 051 60 | 95833305160 - Amortisseur avec: coupelle de ressort Piece supprimee | 2 | PR:1BH,DU3 | ||
(19) | 958 333 051 61 | 95833305161 - Amortisseur avec: coupelle de ressort | 2 | PR:1BH,DU3 | ||
20 | WHT 005 461 | WHT005461 - vis 6 pans | M12X1,5X120 | 2 | ||
21 | N 104 029 04 | N10402904 - Ecrou hexagonal embase Piece supprimee | M12X1,5 | 2 | ||
21 | PAF 104 029 | PAF104029 - Ecrou hexagonal embase | M12X1,5 | 2 | ||
22 | 958 333 869 01 | 95833386901 - Guidage de cables | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
23 | 958 343 783 02 | 95834378302 - Manchon de support de câble | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
24 | 958 343 878 00 | 95834387800 - protecteur Boitier connecteur | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
25 | 1J0 973 802 | 1J0973802 - Boitier de connexion plat avec verrouil. par contact | - PASM - | 2 | PR:1BH,1BZ | |
26 | 958 333 800 01 | 95833380001 - Porte-câble Porte-câble | 2 | PR:1BH,1BZ | ||
27 | 958 333 247 01 | 95833324701 - Support Boitier connecteur | gauche | 1 | ||
(27) | 958 333 248 01 | 95833324801 - Support Boitier connecteur | droite | 1 | ||
28 | N 014 740 11 | N01474011 - Vis a tete cylindrique avec six pans internes | M6X16 | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT