202-065
Turbocompresseur a gaz d'ech.
Refroidisseur a refrigerant
4852 Motorisation 4852 (500CV, 4,8l) CFTB Motorisation CFTB (519CV, 4,8l) CFT Motorisation CFT (519CV, 4,8l) CYXA Motorisation CYXA (569CV, 4,8l) CYX Motorisation CYX (569CV, 4,8l) | Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle |
---|
| 1 | 948 106 027 52 | 94810602752 - tuyau a refrigerant Ne plus utiliser pièce ici | alimentation cyl. 1-4 | 1 | |
| (1) | 948 106 027 53 | 94810602753 - tuyau a refrigerant | alimentation cyl. 1-4 | 1 | 4852,CFTB, CFT |
| (1) | 948 106 027 60 | 94810602760 - tuyau a refrigerant Inclus Flexible liquide refroid. | alimentation cyl. 1-4 | 1 | CYXA,CYX |
| 2 | 948 106 235 60 | 94810623560 - tuyau a refrigerant Ne plus utiliser pièce ici | retour cyl. 1-4 | 1 | |
| (2) | 948 106 235 61 | 94810623561 - tuyau a refrigerant | retour cyl. 1-4 | 1 | |
| 3 | 948 106 237 54 | 94810623754 - tuyau a refrigerant Ne plus utiliser pièce ici | alimentation Cylindre 5-8 | 1 | |
| (3) | 948 106 237 55 | 94810623755 - tuyau a refrigerant | alimentation Cylindre 5-8 | 1 | |
| 4 | 948 106 239 62 | 94810623962 - tuyau a refrigerant Ne plus utiliser pièce ici | retour Cylindre 5-8 | 1 | |
| (4) | 948 106 239 63 | 94810623963 - tuyau a refrigerant | retour Cylindre 5-8 | 1 | |
| 5 | 999 134 047 01 | 99913404701 - Vis creuse | M12X1,25X24 | 4 | |
| 6 | 900 123 005 30 | 90012300530 - bague-joint Ne plus utiliser pièce ici bague-joint Ne plus utiliser pièce ici | A12X16 | 8 | |
| (6) | 900 123 005 20 | 90012300520 - bague-joint bague-joint | A12X16 | 8 | |
| 7 | 999 707 503 40 | 99970750340 - bague-joint bague-joint | 7,8X1,7 | 1 | |
| 8 | 948 106 383 50 | 94810638350 - Flexible liquide refroid. | | 1 | 4852,CFTB, CFT |
| (8) | | Flexible liquide refroid. plus disponible utilisable en alternative: |
POS.1 | | CYXA,CYX |
| 9 | 999 512 686 09 | 99951268609 - Collier de flexible | B17X12 | 2 | |
| 10 | 999 511 116 03 | 99951111603 - Collier d'attache pour tuyaux | D110X15 | 1 | |
| 11 | 900 385 041 01 | 90038504101 - Vis ronde a six pans male | BM6X12 | 1 | |
| 12 | | ecrou 6 pans
cf. tabl.d'ill.:
cf. tabl.d'ill.: | M6
202-060 ou 202-061 | | |
| 13 | | Collier de fixation
cf. tabl.d'ill.:
cf. tabl.d'ill.: | 10-10X15
202-060 ou 202-061 | | |
| 14 | 999 507 075 40 | 99950707540 - Porte-câble Porte-câble | 3,0-12,0 | 1 | |