Core Cayenne Cayenne E2 2018 8 802-015
Catégories
Schémas
802-015
Revetement
Turbo
GTS
2. GENERATION
D - MJ 2015>>
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 958 505 217 52 | Revetement avec: lave-phares Assistance au parcage Revetement avec: lave-phares Assistance au parcage | 1 | PR:DT1,DT5, DU3,7X2,7X8, 8A4,8F2,8X1 | ||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
1 | 958 505 217 55 | Revetement avec: lave-phares sans: Assistance au parcage Piece supprimee Revetement avec: lave-phares sans: Assistance au parcage Piece supprimee | 1 | PR:DU3,7X0, 7X9,8F2,8X1 | ||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond Voir information technique | 113/14 | ||||
2 | 958 505 155 10 | Capuchon Oeillet fixation | gauche | 1 | ||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(2) | 958 505 156 10 | Capuchon Oeillet fixation | droite | 1 | ||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
3 | 958 505 100 00 | Becquet avant | 1 | PR:2D0,2JB, 6GA,6GF,6GH | ||
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(3) | 958 505 100 05 | Becquet avant | 1 | PR:2D0,2JC, 2JX,6GA,6GF, 6GH | ||
05/14\-05/18 6M7 | acier inoxydable | |||||
(3) | 958 505 100 10 | Becquet avant | tout-terrain | 1 | PR:2D0,2JB, 6GB | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(3) | 958 505 100 15 | Becquet avant | tout-terrain | 1 | PR:2D0,2JC, 2JX,6GB | |
05/14\-05/18 6M7 | acier inoxydable | |||||
(3) | 958 505 100 20 | Becquet avant Pack Sport Design | 1 | PR:2D1,2D2, 2JB,6GK | ||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
4 | 958 505 833 01 | Cache | 1 | PR:2JC,2JX | ||
05/14\-05/18 6M7 | acier inoxydable | |||||
5 | 958 505 333 00 | Cache de recouvrement lave-phares Cache de recouvrement lave-phares | gauche | 1 | PR:8X1 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(5) | 958 505 334 00 | Cache de recouvrement lave-phares Cache de recouvrement lave-phares | droite | 1 | PR:8X1 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
6 | 958 505 683 50 | grille sans: | central ACC | 1 | PR:8T1 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(6) | 958 505 683 65 | grille sans: | central ACC | 1 | PR:8T1,DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(6) | 958 505 683 55 | grille avec: | central ACC | 1 | PR:8T3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(6) | 958 505 683 60 | grille avec: | central ACC | 1 | PR:8T3 | |
05/14\-05/18 041 | noir | |||||
7 | 958 505 681 50 | grille | lat. g | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(7) | 958 505 681 51 | grille | lat. g | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(7) | 958 505 682 50 | grille | lat. d | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(7) | 958 505 682 51 | grille | lat. d | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
8 | 958 505 685 11 | Lamelle | gauche sup. g | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
8 | 958 505 685 12 | Lamelle | gauche sup. g | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(8) | 958 505 686 11 | Lamelle | droite sup. g | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(8) | 958 505 686 12 | Lamelle | droite sup. g | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
9 | 958 505 877 11 | Lamelle | inf. g | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(9) | 958 505 877 12 | Lamelle | inf. g | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(9) | 958 505 878 11 | Lamelle | inf. d | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(9) | 958 505 878 12 | Lamelle | inf. d | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
10 | 958 505 945 50 | 95850594550 - guidage d'air | gauche | 1 | PR:DT1,DU3 | |
(10) | 958 505 945 51 | guidage d'air | gauche | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(10) | 958 505 946 50 | 95850594650 - guidage d'air | droite | 1 | PR:DT1,DU3 | |
(10) | 958 505 946 51 | guidage d'air | droite | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
11 | 958 505 333 50 | guidage d'air | gauche ouvert | 1 | ||
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(11) | 958 505 334 50 | guidage d'air | droite ouvert | 1 | ||
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
12 | 958 505 951 50 | Garniture de pare-chocs feu Garniture de pare-chocs feu | gauche | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(12) | 958 505 951 51 | Garniture de pare-chocs feu Garniture de pare-chocs feu | gauche | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(12) | 958 505 952 50 | Garniture de pare-chocs feu Garniture de pare-chocs feu | droite | 1 | PR:DT1,DU3 | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(12) | 958 505 952 51 | Garniture de pare-chocs feu Garniture de pare-chocs feu | droite | 1 | PR:DT5 | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
13 | 958 505 644 50 | Cache Real Top View | 1 | PR:8A4 | ||
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
14 | 958 505 997 50 | 95850599750 - Support Real Top View | 1 | PR:8A4 | ||
(15) | 95B 807 795 A | cache p. phare antibrouillard sans: Assistance au parcage | gauche | 1 | PR:7X0,7X9 | |
05/14\-05/18 1E0 | noir | |||||
(15) | 95B 807 796 A | cache p. phare antibrouillard sans: Assistance au parcage | droite | 1 | PR:7X0,7X9 | |
05/14\-05/18 1E0 | noir | |||||
(15) | 95B 807 795 C | cache p. phare antibrouillard avec: Assistance au parcage | gauche | 1 | PR:7X2,7X8, 8A4 | |
05/14\-05/18 1E0 | noir | |||||
(15) | 95B 807 796 C | cache p. phare antibrouillard avec: Assistance au parcage | droite | 1 | PR:7X2,7X8, 8A4 | |
05/14\-05/18 1E0 | noir | |||||
16 | 958 505 177 50 | 95850517750 - guide Revetement | gauche | 1 | ||
(16) | 958 505 178 50 | 95850517850 - guide Revetement | droite | 1 | ||
17 | 958 505 819 50 | 95850581950 - Cache Becquet avant Pack Sport Design | 1 | PR:2D1,2D2 | ||
19 | 958 505 245 10 | 95850524510 - separateur d'eau | gauche | 1 | ||
(19) | 958 505 246 10 | 95850524610 - separateur d'eau | droite | 1 | ||
20 | 958 505 049 01 | 95850504901 - guide | lat. g | 1 | ||
(20) | 958 505 050 01 | 95850505001 - guide | lat. d | 1 | ||
21 | 958 505 887 01 | 95850588701 - spoiler | inf. g | 1 | PR:6GH | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(21) | 958 505 887 01 | 95850588701 - spoiler | inf. g | 1 | PR:6GA,6GF | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(21) | 958 505 888 01 | 95850588801 - spoiler | inf. d | 1 | PR:6GH | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(21) | 958 505 888 01 | 95850588801 - spoiler | inf. d | 1 | PR:6GA,6GF | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(21) | 958 505 887 11 | 95850588711 - spoiler | inf. g | 1 | PR:6GB | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(21) | 958 505 888 11 | 95850588811 - spoiler | inf. d | 1 | PR:6GB | |
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
(21) | 958 505 731 20 | spoiler | inf. g | 1 | PR:6GK | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(21) | 958 505 732 20 | spoiler | inf. d | 1 | PR:6GK | |
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
22 | WHT 003 954 | WHT003954 - Vis ronde a tete plate a six pans femelle | 5X16 | X | ||
23 | N 909 365 03 | N90936503 - Vis ronde a tole six p. int. | 3X12 | 2 | PR:8A4 | |
24 | N 911 883 01 | N91188301 - Vis ronde a tete cylindrique a six pans interieur | M6X20 | 8 | ||
25 | WHT 004 935 | WHT004935 - ecrou d'ecartement | TP5X15.5 | X | ||
26 | N 902 184 03 | N90218403 - ecrou encastre | 6 | |||
27 | 999 507 836 09 | 99950783609 - Agrafe | 9,0X13,0/4,0 | 4 | ||
28 | N 908 550 01 | N90855001 - rivet aveugle | 6 | |||
29 | N 038 549 4 | N0385494 - rivet d'ecartement | X | |||
(30) | 5Q0 919 275 B | Transmetteur Assistance au parcage | 2 | |||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
(30) | 5Q0 919 275 C | 5Q0919275C - Transmetteur Assistance au parcage | ext. | 2 | ||
05/14\-05/18 G2X | couche de fond | |||||
31 | 5Q0 919 133 | 5Q0919133 - bague-joint capteur ultrasonore bague-joint capteur ultrasonore | 4 | |||
05/14\-05/18 9B9 | noir satine | |||||
33 | 958 505 287 50 | 95850528750 - support p. plaque de police | 1 | ECE | ||
(33) | 958 505 287 55 | 95850528755 - support p. plaque de police | 1 | RDW | ||
34 | 958 505 287 65 | 95850528765 - support p. plaque de police | 1 | Japan | ||
(35) | 958 505 287 70 | 95850528770 - support p. plaque de police | 1 | China | ||
36 | N 106 568 02 | N10656802 - vis a tole tete bombee | 4,8X9,5 | 4 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT