| 1 | 9A2 110 083 01 | 9A211008301 - Cable de commande regulat. pression suraliment. Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | DDPB,DDP, DDPA |
| (1) | 9A2 110 083 02 | 9A211008302 - Cable de commande regulat. pression suraliment. utiliser en meme temps: piece supprimee |
9A2 110 983 00 | 1 | DDPB,DDP, DDPA,DNYA |
| (1) | 9A2 110 083 03 | 9A211008303 - Cable de commande regulat. pression suraliment. utiliser en meme temps: |
9A2 110 983 00 | 1 | DDPB,DDP, DDPA,DNYA |
| (1) | 9A2 110 097 01 | 9A211009701 - Cable de commande regulat. pression suraliment. Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | DDNC,DDN, |
| (1) | 9A2 110 097 02 | 9A211009702 - Cable de commande regulat. pression suraliment. utiliser en meme temps: |
9A2 110 983 00 | 1 | DDNC,DDN, DJUA,DJU, DJUB,DNZA, |
| 2 | 999 507 488 40 | 99950748840 - Porte-câble Porte-câble | 5,0X10,0 | 2 | |
| 3 | 999 507 206 40 | 99950720640 - Support | 4,3/23,0 | 3 | |
| 4 | 999 507 163 40 | 99950716340 - Support | 4,3/7,2 | 2 | |
| 5 | 9A2 110 085 01 | 9A211008501 - Cable de commande Pompe a liq. refroidissement | | 1 | |
| 6 | 9A1 110 666 00 | 9A111066600 - raccord Piece supprimee | | 3 | |
| 6 | 0PB 129 773 A | 0PB129773A - raccord | | 3 | |
| 7 | 997 110 666 72 | 99711066672 - Equerre | | 1 | |
| 8 | 9A2 110 087 01 | 9A211008701 - Cable de commande Valve de derivation | | 1 | |
| 9 | 9A2 110 089 01 | 9A211008901 - Cable de commande clapet de coup.de deriv. d'air | | 1 | |
| 10 | 9A1 110 667 00 | 9A111066700 - Flexible formé | | 2 | |
| 11 | N 102 035 01 | N10203501 - Collier | 11,3X5X0,5 | 3 | |
| 12 | 999 512 498 00 | 99951249800 - Collier de flexible | 13,1-15,3 | 2 | |
| 13 | 955 358 547 00 | 95535854700 - Support | 6,0/6,0 | 4 | |
| 14 | 999 507 277 40 | 99950727740 - Porte-câble Porte-câble | 6,5/18,0 | 2 | |
| 15 | 9A2 110 091 02 | 9A211009102 - Conduite a pression clapet de coup.de deriv. d'air | | 1 | |
| (15) | 0PC 129 581 | 0PC129581 - Conduite a pression clapet de coup.de deriv. d'air | | 1 | PR:4BF,4BI, 7CM,7CP,7CQ, 7CR |
| 16 | 999 507 821 40 | 99950782140 - Support de conduite | 5,2/13,0 | 1 | |
| 17 | 9A2 110 652 00 | 9A211065200 - reducteur Cable de commande | | 1 | |
| (17) | 9A2 110 983 00 | 9A211098300 - Cable de commande Kit de réparation Voir manuel de reparation |
213019 | 1 | |
| 18 | 7PP 906 270 | 7PP906270 - Vanne d'inversion Electrique | | 2 | |
| 19 | 9A1 106 555 04 | 9A110655504 - Soupape piece supprimee | | 1 | |
| (19) | 0PB 121 959 | 0PB121959 - Soupape | | 1 | |
| 20 | 9A1 605 165 00 | 9A160516500 - Vanne d'inversion Electrique Piece supprimee | | 1 | |
| (20) | 0PB 906 046 | 0PB906046 - Vanne d'inversion Electrique | | 1 | |
| 21 | 946 605 155 00 | 94660515500 - Transducteur de pression Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | |
| 21 | 9A7 906 627 00 | 9A790662700 - Transducteur de pression uniq. en liaison avec: utiliser en meme temps: Voir information technique | 9A2 110 084 20 9A2 110 983 00 222/20 | 1
1 | |
| 22 | 9A2 606 165 00 | 9A260616500 - Support Transducteur de pression | | 1 | PR:-011 |
| 23 | 9A2 110 084 20 | 9A211008420 - Filtre a air Voir information technique | 222/20 | 1 | |
| 24 | PAF 108 922 | PAF108922 - Clip de fixation | | 1 | DDPB,DDP. DDPA.DNYA |