| (1) | 997 362 156 02 | 99736215602 - Jante en alliage 8 J x 19 Et 57 | av | 2 | PR:404 |
| (1) | 997 362 156 03 | 99736215603 - Jante en alliage 8 J X 19 ET 57 | av | 2 | PR:405 |
| (1) | 997 362 156 04 | 99736215604 - Jante en alliage 8 J X 19 ET 57 | av | 2 | PR:407 |
| (1) | 997 362 156 04 | 99736215604 - Jante en alliage 8 J X 19 ET 57 Travaux de peinture requis | av | 2 | PR:407,XDA |
| 1 | 987 362 137 01 | 98736213701 - Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | av | 2 | PR:409 |
| (1) | 987 362 137 00 | 98736213700 - Jante en alliage 8 J X 18 ET 57 | av | 2 | PR:408 |
| (1) | 997 362 157 01 | 99736215701 - Jante en alliage 8 J X 19 ET 57 | av | 2 | PR:419 |
| (1) | 987 362 125 00 | 98736212500 - Jante en alliage 7 J X 17 ET55 | av | 2 | PR:394 |
| (1) | 987 362 125 01 | 98736212501 - Jante en alliage 7 J X 17 ET 55 | av | 2 | PR:399 |
| (1) | 997 362 156 55 | 99736215655 - Jante en alliage 8.5 J x 19 Et 55 | av | 2 | PR:XRR |
| (1) | 997 362 157 02 | 99736215702 - Jante en alliage 8 J x 19 ET 57 D - MJ 2010>> Jante en alliage 8 J x 19 ET 57 D - MJ 2010>> | av | 2 | PR:421 |
| (1) | 987 362 157 05 | 98736215705 - Jante en alliage 8,5 J X 19 ET 55 Peinture selon les moyens de l'atelier D - MJ 2011>> Jante en alliage 8,5 J X 19 ET 55 Peinture selon les moyens de l'atelier D - MJ 2011>> | av | 2 | PR:445 |
| (1) | 987 362 157 05 | 98736215705 - Jante en alliage 8,5 J X 19 ET 55 Peinture selon les moyens de l'atelier | av | 2 | PR:013,445 |
| (1) | 987 362 157 06 | 98736215706 - Jante en alliage BBS 8,5 J X 19 ET 55 | av | 2 | CAYMAN R PR:348,445 |
| (1) | 987 364 157 05 | Jante en alliage | av | 2 | PR:013,445, XD9 |
| | 01/08\-05/12 041 | noir 8,5 J X 19 ET 55 Peinture selon les moyens de l'atelier | | | |
| (1) | 997 362 158 08 | 99736215808 - Jante en alliage 9,5 J X 19 ET 46 | ar | 2 | PR:404 |
| (1) | 997 362 158 06 | 99736215806 - Jante en alliage 9,5 J X 19 ET 46 | ar | 2 | PR:405 |
| (1) | 997 362 158 07 | 99736215807 - Jante en alliage 9,5 J X 19 ET 46 | ar | 2 | PR:407 |
| (1) | 997 362 158 07 | 99736215807 - Jante en alliage 9,5 J X 19 ET 46 Travaux de peinture requis | ar | 2 | PR:407,XDA |
| (1) | 987 362 139 01 | 98736213901 - Jante en alliage 9 J X 18 ET 43 | ar | 2 | PR:409 |
| (1) | 987 362 139 00 | 98736213900 - Jante en alliage 9 J X 18 ET 43 | ar | 2 | PR:408 |
| (1) | 987 362 127 05 | 98736212705 - Jante en alliage 8,5 J X 17 ET40 | ar | 2 | PR:394 |
| (1) | 987 362 127 06 | 98736212706 - Jante en alliage 8,5 J X 17 Et 40 | ar | 2 | PR:399 |
| (1) | 997 362 159 05 | 99736215905 - Jante en alliage 9,5 j X 19 ET 46 | ar | 2 | PR:419 |
| (1) | 997 362 160 50 | 99736216050 - Jante en alliage 10 J X 19 ET 42 | ar | 2 | PR:XRR |
| (1) | 997 362 159 06 | 99736215906 - Jante en alliage 9,5 j X 19 ET 46 D - MJ 2010>> Jante en alliage 9,5 j X 19 ET 46 D - MJ 2010>> | ar | 2 | PR:421 |
| (1) | 987 362 161 00 | 98736216100 - Jante en alliage 10 J X 19 ET 42 Peinture selon les moyens de l'atelier D - MJ 2011>> Jante en alliage 10 J X 19 ET 42 Peinture selon les moyens de l'atelier D - MJ 2011>> | ar | 2 | PR:445 |
| (1) | 987 362 161 00 | 98736216100 - Jante en alliage 10 J X 19 ET 42 Peinture selon les moyens de l'atelier | ar | 2 | PR:013,445 |
| (1) | 987 362 161 01 | 98736216101 - Jante en alliage BBS 10 J X 19 ET 42 | ar | 2 | CAYMAN R PR:348,445 |
| (1) | 987 364 161 00 | Jante en alliage | ar | 2 | PR:013,445, XD9 |
| | 01/08\-05/12 041 | noir 10 J X 19 ET 42 Peinture selon les moyens de l'atelier | | | |
| 2 | 900 265 001 50 | 90026500150 - Valve caoutchoutee | | 4 | |
| (2) | 900 265 001 51 | 90026500151 - Valve caoutchoutee Piece supprimee | | 4 | |
| (2) | 311 601 361 | 311601361 - Valve caoutchoutee | p. roue secou. | 4 | |
| (2) | | Soupape syst. controle pression pneus cf. tabl.d'ill.: |
601-005 | 4 | |
| 3 | 997 361 405 00 | 99736140500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 5 G. | | X | |
| (3) | 997 361 410 00 | 99736141000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 10 G. | | X | |
| (3) | 997 361 415 00 | 99736141500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 15 G. | | X | |
| (3) | 997 361 420 00 | 99736142000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 20 G. | | X | |
| (3) | 997 361 425 00 | 99736142500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 25 G. | | X | |
| (3) | 997 361 430 00 | 99736143000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 30 G. | | X | |
| (3) | 997 361 435 00 | 99736143500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 35 G. | | X | |
| (3) | 997 361 440 00 | 99736144000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 40 G. | | X | |
| (3) | 997 361 445 00 | 99736144500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 45 G. | | X | |
| (3) | 997 361 450 00 | 99736145000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 50 G. | | X | |
| (3) | 997 361 455 00 | 99736145500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 55 G. | | X | |
| (3) | 997 361 460 00 | 99736146000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 60 G. | | X | |
| (3) | 997 361 465 00 | 99736146500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 65 G. | | X | |
| (3) | 997 361 470 00 | 99736147000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 70 G. | | X | |
| (3) | 997 361 475 00 | 99736147500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 75 G. | | X | |
| (3) | 997 361 480 00 | 99736148000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 80 G. | | X | |
| (3) | 997 361 485 00 | 99736148500 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 85 G. | | X | |
| (3) | 997 361 490 00 | 99736149000 - Masselotte d'equilibrage (adhesive) 90 G. | | X | |
| 4 | 997 361 057 02 | 99736105702 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol Piece supprimee utilisable en alternative: 1 jeu boulons de roue, anti- vol Piece supprimee utilisable en alternative: | argent
000 043 110 04 | 1 | PR:444 |
| (4) | 000 043 110 04 | 00004311004 - Kit de montage 1 jeu boulons de roue, anti- vol pour vehicules avec rondelle d'ecartement Kit de montage 1 jeu boulons de roue, anti- vol pour vehicules avec rondelle d'ecartement | noir 16:4:1 | 1 | PR:444 |
| (4) | 991 361 057 01 | 99136105701 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:-444 |
| (4) | 997 361 980 10 | 99736198010 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol argent Piece supprimee utilisable en alternative: 1 jeu boulons de roue, anti- vol argent Piece supprimee utilisable en alternative: |
000 043 110 05 | 1 | PR:XRP |
| (4) | 000 043 110 05 | 00004311005 - Kit de montage 1 jeu boulons de roue, anti- vol pour vehicules avec rondelle d'ecartement Kit de montage 1 jeu boulons de roue, anti- vol pour vehicules avec rondelle d'ecartement | noir 16:4:1 | 1 | PR:XRP |
| (4) | 991 361 980 01 | 99136198001 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir | | 1 | PR:XRP |
| (4) | 991 361 057 00 | 99136105700 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:-444 "GB." |
| (4) | 991 361 057 02 | 99136105702 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:-444 "GB." |
| (4) | WHT 006 980 A | WHT006980A - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:-444 "GB." |
| (4) | WHT 006 980 C | WHT006980C - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir | | 1 | PR:-444 "GB." |
| (4) | 997 361 980 09 | 99736198009 - Kit de montage argent | | 1 | PR:XRP,444 "GB." |
| (4) | 991 361 980 00 | 99136198000 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:XRP,444 "GB." |
| (4) | 991 361 980 02 | 99136198002 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir Piece supprimee | | 1 | PR:XRP,444 "GB." |
| (4) | 991 361 980 03 | 99136198003 - 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir 1 jeu boulons de roue, anti- vol noir | | 1 | PR:XRP,444 "GB." |
| 5 | 997 361 203 01 | 99736120301 - Boulon de roue argent Piece supprimee | | X | |
| 5 | 997 361 203 02 | 99736120302 - Boulon de roue argent | | X | |
| (5) | 970 361 203 00 | 97036120300 - Boulon de roue noir Piece supprimee | | X | |
| (5) | 997 361 980 07 | 99736198007 - Boulon de roue argent | | X | PR:XRP |
| (5) | WHT 004 676 A | WHT004676A - Boulon de roue noir | | X | PR:XRP |
| 6 | 955 361 303 00 | Enjoliveur de roue | | 4 | |
| | 01/08\-05/12 9A1 | argent | | | |
| (6) | 955 361 303 05 | Enjoliveur de roue D >> - MJ 2009 Enjoliveur de roue D >> - MJ 2009 | | 4 | PR:446 |
| | 01/08\-07/09 9A1 | argent | | | |
| (6) | 955 361 303 20 | Enjoliveur de roue D - MJ 2010>> Enjoliveur de roue D - MJ 2010>> | | 4 | PR:446 |
| | 08/09\-05/12 9A1 | argent | | | |
| (6) | 997 361 303 01 | 99736130301 - Enjoliveur de roue Ecusson Porsche argent D >> - MJ 2011 Enjoliveur de roue Ecusson Porsche argent D >> - MJ 2011 | en couleur | 4 | PR:XRR |
| (6) | 958 361 303 02 | 95836130302 - Enjoliveur de roue Ecusson Porsche argent D - MJ 2012>> Enjoliveur de roue Ecusson Porsche argent D - MJ 2012>> | en couleur | 4 | PR:XRR |
| (6) | 997 361 305 00 | 99736130500 - Enjoliveur de roue Piece supprimee | | 4 | PR:404 |
| (6) | 7PP 601 149 F | 7PP601149F - Enjoliveur de roue | | 4 | PR:404 |
| (6) | 7PP 601 149 E | 7PP601149E - Enjoliveur de roue selon les moyens de l'atelier | | 4 | PR:013 |
| 7 | 996 362 020 04 | 99636202004 - Roue de secours | | 1 | PR:447 |
| 8 | 955 722 631 00 | 95572263100 - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | |
| 8 | 4L0 012 619 A | 4L0012619A - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | |
| 8 | 4L0 012 619 B | 4L0012619B - produit d'etancheite p. pneus Piece supprimee | | 1 | |
| 8 | 9A7 012 619 02 | 9A701261902 - produit d'etancheite p. pneus | | 1 | |
| 9 | 996 361 411 00 | 99636141100 - Sangle de maintien pour Roue de secours | | 1 | PR:447 |
| 10 | 996 361 521 00 | 99636152100 - Gaine de protection pour Roue de secours | | 1 | PR:447 |
| 11 | 999 914 001 40 | 99991400140 - Gants de protection Ne plus utiliser pièce ici | | 1 | PR:447 |
| 12 | 997 652 055 00 | 99765205500 - Compresseur pour Roue de secours utiliser en meme temps: |
991 555 575 03 (1E0) 991 555 765 02 (1E0) | 1
1
1 | |
| 13 | 955 361 163 00 | 95536116300 - capuchon | p. roue secou. | 4 | |