Classe énergétique:
Catégories
Schémas
801-510
panneau lat.
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 971 809 203 Y | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 32 | 1 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(1) | 971 809 204 Y | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 32 | 1 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
2 | 971 809 199 EY | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E1 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 971 809 200 EY | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E1 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 971 809 199 FY | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E2 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 971 809 200 FY | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E2 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 974 809 199 Y | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 32 | 1 1 | PR:K8D | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 974 809 200 Y | Renfort pour colonne A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 32 | 1 1 | PR:K8D | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
3 | 971 809 607 Y | tole de renfort Montant central utiliser en meme temps: | ext. g V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(3) | 971 809 608 Y | tole de renfort Montant central utiliser en meme temps: | ext. d V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
4 | 971 810 825 B | 971810825B - Renfort Galerie de toit | gauche av | 1 | PR:0E1 | |
(4) | 971 810 826 B | 971810826B - Renfort Galerie de toit | droite av | 1 | PR:0E1 | |
5 | 971 810 827 B | 971810827B - Renfort Galerie de toit | gauche ar | 1 | PR:0E1 | |
(5) | 971 810 828 B | 971810828B - Renfort Galerie de toit | droite ar | 1 | PR:0E1 | |
6 | 971 809 263 BY | tole de renfort montant c utiliser en meme temps: | gauche V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8S | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(6) | 971 809 264 BY | tole de renfort montant c utiliser en meme temps: | droite V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8S | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(6) | 974 809 263 AY | tole de renfort montant c utiliser en meme temps: | gauche V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8D | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(6) | 974 809 264 AY | tole de renfort montant c utiliser en meme temps: | droite V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8D | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
7 | 971 810 605 | 971810605 - Profil de renfort montant c | gauche | 1 | ||
(7) | 971 810 606 | 971810606 - Profil de renfort montant c | droite | 1 | ||
8 | 971 810 521 Y | tole de renfort Porte utiliser en meme temps: | gauche ar V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8S | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(8) | 971 810 522 Y | tole de renfort Porte utiliser en meme temps: | droite ar V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8S | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(8) | 974 810 521 Y | tole de renfort Porte utiliser en meme temps: | gauche ar V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8D | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(8) | 974 810 522 Y | tole de renfort Porte utiliser en meme temps: | droite ar V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 1 1 | PR:K8D | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
9 | 971 809 411 AY | passage de roue utiliser en meme temps: | gauche ext. 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0K0 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(9) | 971 809 156 AY | passage de roue utiliser en meme temps: | gauche ext. 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0K3 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(9) | 971 809 313 AY | passage de roue utiliser en meme temps: | droite ext. 000 043 305 32 | 1 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
10 | 971 810 005 Y | Raccord passage de roue | gauche | 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(10) | 971 810 006 Y | Raccord passage de roue | droite | 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
11 | 971 809 553 Y | Raccord passage de roue utiliser en meme temps: | inf. g V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 2 2 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(11) | 971 809 554 Y | Raccord passage de roue utiliser en meme temps: | inf. d V04 015 001 AG 000 043 305 32 | 1 2 2 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
12 | 971 809 751 Y | Renfort Bas de caisse utiliser en meme temps: | gauche ext. 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E1 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(12) | 971 809 752 Y | Renfort Bas de caisse utiliser en meme temps: | droite ext. 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E1 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(12) | 971 809 751 AY | Renfort Bas de caisse utiliser en meme temps: | gauche ext. 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E2 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(12) | 971 809 752 AY | Renfort Bas de caisse utiliser en meme temps: | droite ext. 000 043 305 32 | 1 1 | PR:0E2 | |
01/20 GRV | couche de fond | |||||
13 | 971 810 679 AY | support d'aile | gauche | 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
(13) | 971 810 680 AY | support d'aile | droite | 1 | ||
01/20 GRV | couche de fond | |||||
14 | 971 810 241 | 971810241 - tole-cloison Montant A tole-cloison Montant A | gauche central | 1 | ||
(14) | 971 810 242 | 971810242 - tole-cloison Montant A tole-cloison Montant A | droite central | 1 | ||
15 | 971 810 715 | 971810715 - tole-cloison Montant A tole-cloison Montant A | gauche sup. | 1 | ||
(15) | 971 810 716 | 971810716 - tole-cloison Montant A tole-cloison Montant A | droite sup. | 1 | ||
16 | 971 810 331 | 971810331 - tole-cloison Bas de caisse tole-cloison Bas de caisse | gauche av | 1 | ||
(16) | 971 810 332 | 971810332 - tole-cloison Bas de caisse tole-cloison Bas de caisse | droite av | 1 | ||
17 | 971 810 729 | 971810729 - tole-cloison Bas de caisse tole-cloison Bas de caisse | gauche ar | 1 | ||
(17) | 971 810 730 | 971810730 - tole-cloison Bas de caisse tole-cloison Bas de caisse | droite ar | 1 | ||
18 | 971 810 261 | 971810261 - tole-cloison Montant central tole-cloison Montant central | gauche central | 1 | ||
(18) | 971 810 262 | 971810262 - tole-cloison Montant central tole-cloison Montant central | droite central | 1 | ||
19 | 971 809 647 | 971809647 - tole-cloison passage de roue tole-cloison passage de roue | gauche | 1 | ||
(19) | 971 809 648 | 971809648 - tole-cloison passage de roue tole-cloison passage de roue | droite | 1 | ||
20 | 971 810 375 | 971810375 - tole-cloison montant d tole-cloison montant d | gauche | 1 | ||
(20) | 971 810 376 | 971810376 - tole-cloison montant d tole-cloison montant d | droite | 1 | ||
21 | 971 810 847 | 971810847 - tole-cloison panneau lat. tole-cloison panneau lat. | gauche | 1 | ||
(21) | 971 810 848 | 971810848 - tole-cloison panneau lat. tole-cloison panneau lat. | droite | 1 | ||
22 | 971 819 997 | 971819997 - Partie en mousse caisson d'eau | 1 | |||
23 | 971 819 239 A | 971819239A - Partie en mousse caisson d'eau | 1 | |||
24 | 971 819 236 | 971819236 - Partie en mousse caisson d'eau | 1 | |||
25 | 971 819 531 | 971819531 - joint p. caisson d'eau | gauche | 1 | ||
26 | 971 819 532 | 971819532 - joint p. caisson d'eau | droite | 1 | ||
27 | V04 015 001 AG | V04015001AG - Traitement protecteur cavites | 1 | |||
28 | 000 043 305 32 | 00004330532 - enduit d'etancheite | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT