Catégories
Schémas
801-010
Partie avant
pieces detail
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9A7 805 253 00 | Traverse Tablier avant utiliser en meme temps: | 000 043 305 32 000 043 305 51 | 1 1 1 | PR:L0L | |
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(1) | 9A7 805 253 01 | Traverse Tablier avant utiliser en meme temps: | 000 043 305 32 000 043 305 51 | 1 1 1 | PR:L0R | |
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
2 | 971 806 713 Y | Plage d'auvent Traverse utiliser en meme temps: | 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
3 | 971 805 201 Y | Support Traverse | 1 | PR:L0R | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(3) | 971 805 202 Y | Support Traverse | 1 | PR:L0L | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
8 | 971 803 091 Y | Longeron (complet) utiliser en meme temps: | gauche av 000 043 305 32 000 043 305 51 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(8) | 971 803 092 Y | Longeron (complet) utiliser en meme temps: | droite av 000 043 305 32 000 043 305 51 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
9 | 971 803 819 Y | Section - Longeron utiliser en meme temps: Section - Longeron utiliser en meme temps: | gauche av 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(9) | 971 803 820 Y | Section - Longeron utiliser en meme temps: Section - Longeron utiliser en meme temps: | droite av 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
10 | 971 803 441 Y | Tourelle de jambe de force utiliser en meme temps: utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(10) | 971 803 442 Y | Tourelle de jambe de force utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
11 | 971 805 171 Y | Section - Longeron Appui d'aile utiliser en meme temps: Section - Longeron Appui d'aile utiliser en meme temps: | sup. g av 000 043 305 51 | 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(11) | 971 805 172 Y | Section - Longeron Appui d'aile utiliser en meme temps: Section - Longeron Appui d'aile utiliser en meme temps: | sup. d av 000 043 305 51 | 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
12 | 971 805 161 Y | Longeron Partie inférieure utiliser en meme temps: | sup. g av 000 043 305 32 000 043 305 51 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(12) | 971 805 162 Y | Longeron Partie inférieure utiliser en meme temps: | droite av 000 043 305 32 000 043 305 51 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
13 | 9A7 801 771 02 | prise de boite tunnel utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(13) | 9A7 801 772 02 | prise de boite tunnel utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
14 | 971 804 221 Y | logement aile | gauche | 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(14) | 971 804 222 Y | logement aile | droite | 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
15 | 971 803 041 Y | support d'aile | gauche | 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(15) | 971 803 042 Y | support d'aile | droite | 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
20 | 9A7 804 087 01 | Gousset utiliser en meme temps: | gauche lat. 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 2 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
(20) | 9A7 804 088 01 | Gousset utiliser en meme temps: | droite lat. 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 2 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
21 | 971 802 772 Y | prise de cric utiliser en meme temps: | gauche et dr. 000 043 305 51 | 4 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
25 | 971 805 143 Y | Piece de fermeture Renfort utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 000 043 305 32 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
26 | 971 809 770 Y | Piece de fermeture Renfort utiliser en meme temps: Si besoin utiliser avec position: | droite 000 043 305 51 000 043 305 32 27 | 1 1 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
27 | 971 819 545 Y | Support | droite sup. | 1 | ||
01/16\-12/20 GRV | couche de fond | |||||
28 | 971 820 609 A | 971820609A - protecteur | 1 | |||
29 | 958 572 419 00 | 95857241900 - clapet d'ecoulement d'eau | 1 | |||
30 | N 106 185 01 | N10618501 - ecrou encastre | 5 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT