| 1 | 997 559 211 00 | 99755921100 - Ecusson Porsche Capot avant Piece supprimee | | 1 | |
| 1 | 997 559 211 02 | 99755921102 - Ecusson Porsche Capot avant D >> - MJ 2013 Ecusson Porsche Capot avant D >> - MJ 2013 | | 1 | |
| 1 | 991 559 211 00 | 99155921100 - Ecusson Porsche Capot avant D - MJ 2014>> Ecusson Porsche Capot avant D - MJ 2014>> | | 1 | |
| 2 | 7L5 853 611 B | 7L5853611B - embase pour Ecusson Porsche D >> - MJ 2013 embase pour Ecusson Porsche D >> - MJ 2013 | | 1 | |
| (2) | 991 559 215 01 | 99155921501 - embase pour Ecusson Porsche D - MJ 2013>> - MJ 2013 embase pour Ecusson Porsche D - MJ 2013>> - MJ 2013 | | 1 | |
| (2) | 991 559 215 02 | 99155921502 - embase pour Ecusson Porsche D - MJ 2014>> embase pour Ecusson Porsche D - MJ 2014>> | | 1 | |
| 3 | 999 591 423 03 | 99959142303 - ecrou taraud pour Ecusson Porsche | | 2 | |
| 4 | 970 559 235 01 | 97055923501 - monogramme Porsche chrome | | 1 | |
| 5 | 970 559 237 08 | 97055923708 - monogramme Panamera chrome | | 1 | |
| 6 | 970 559 243 03 | 97055924303 - monogramme *S* chrome | | 1 | |
| 7 | 970 559 247 00 | 97055924700 - monogramme Turbo chrome | | 1 | |
| 8 | 970 559 241 04 | 97055924104 - monogramme *4* chrome | | 1 | |
| 9 | 970 532 825 03 | 97053282503 - Pellicule antigravillons portes D >> - 05.05.2013 Pellicule antigravillons portes D >> - 05.05.2013 | gauche ar | 1 | |
| (9) | 970 532 925 00 | 97053292500 - Pellicule antigravillons portes D - 06.05.2013>> (n'utiliser que par paires) Pellicule antigravillons portes D - 06.05.2013>> (n'utiliser que par paires) | gauche ar | 1 | |
| 9 | 970 532 826 03 | 97053282603 - Pellicule antigravillons portes D >> - 05.05.2013 Pellicule antigravillons portes D >> - 05.05.2013 | droite ar | 1 | |
| (9) | 970 532 926 00 | 97053292600 - Pellicule antigravillons portes D - 06.05.2013>> (n'utiliser que par paires) Pellicule antigravillons portes D - 06.05.2013>> (n'utiliser que par paires) | droite ar | 1 | |
| 10 | 970 559 265 00 | 97055926500 - monogramme chrome D >> - MJ 2013 monogramme chrome D >> - MJ 2013 | ar Hybride | 1 | |
| 11 | 970 559 245 00 | 97055924500 - monogramme Porte chrome D >> - MJ 2013 monogramme Porte chrome D >> - MJ 2013 | Hybride | 1 | |
| 12 | 970 559 255 00 | 97055925500 - monogramme Porte chrome | Diesel | 1 | |
| 13 | 970 559 239 00 | 97055923900 - monogramme GTS chrome | | 1 | PR:015 |
| 14 | 970 505 721 00 | feuille decorative | gauche | 1 | PR:015 |
| | 08/08\-12/16 A72 | noir mat | | | |
| (14) | 970 505 722 00 | feuille decorative | droite | 1 | PR:015 |
| | 08/08\-12/16 A72 | noir mat | | | |
| 15 | 970 559 443 01 | feuille decorative p. porte *PANAMERA GTS* D >> - MJ 2013 feuille decorative p. porte *PANAMERA GTS* D >> - MJ 2013 | | 2 | PR:516 |
| | 08/08\-05/13 A72 | noir mat | | | |
| | 08/08\-05/13 9R7 | argent | | | |
| 15 | 970 559 443 02 | feuille decorative p. porte *PANAMERA GTS* D - MJ 2014>> - MJ 2014 feuille decorative p. porte *PANAMERA GTS* D - MJ 2014>> - MJ 2014 | | 2 | PR:516 |
| | 05/13\-05/14 OD8 | noir mat | | | |
| | 05/13\-05/14 M7Z | argent | | | |
| 16 | 970 559 245 01 | 97055924501 - monogramme Porte D - MJ 2014>> monogramme Porte D - MJ 2014>> | gauche e-hybrid | 1 | |
| (16) | 970 559 246 01 | 97055924601 - monogramme Porte D - MJ 2014>> monogramme Porte D - MJ 2014>> | droite e-hybrid | 1 | |
| 17 | 970 559 237 09 | 97055923709 - monogramme
D - MJ 2014>> monogramme
D - MJ 2014>> | ar PANAMERA S | 1 | |
| 18 | 970 536 283 00 | 97053628300 - Film protecteur Porte | gauche ar | 1 | |
| (18) | 970 536 284 00 | 97053628400 - Film protecteur Porte | droite ar | 1 | |
| 19 | 970 559 275 00 | 97055927500 - monogramme EXECUTIVE montant d D - MJ 2015>> monogramme EXECUTIVE montant d D - MJ 2015>> | gauche | 1 | PR:0E2 |
| (19) | 970 559 276 00 | 97055927600 - monogramme EXECUTIVE montant d D - MJ 2015>> monogramme EXECUTIVE montant d D - MJ 2015>> | droite | 1 | PR:0E2 |
| 20 | 970 559 443 03 | feuille decorative p. porte *PANAMERA GTS* D - MJ 2015>> feuille decorative p. porte *PANAMERA GTS* D - MJ 2015>> | | 2 | PR:015 |
| | 05/14\-12/16 OD8 | noir mat | | | |
| | 05/14\-12/16 M7Z | argent | | | |