| 1 | 971 810 047 Y | Montant A utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (1) | 971 810 048 Y | Montant A utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 2 | 971 809 431 Y | Montant central utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 971 809 432 Y | Montant central utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 971 809 555 Y | Montant central utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E2 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (2) | 971 809 556 Y | Montant central utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E2 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 3 | 971 809 405 Y | Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | PR:-0K3 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 971 809 406 Y | Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (3) | 971 809 405 AY | Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: Section - Panneau lateral utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0K3 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 4 | 971 809 403 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | av g 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (4) | 971 809 404 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | av d 000 043 305 51 | 1 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 5 | 971 810 037 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | ar g 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 971 810 038 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | ar d 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 971 810 037 AY | Bas de caisse utiliser en meme temps: | ar g 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E2 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (5) | 971 810 038 AY | Bas de caisse utiliser en meme temps: | ar d 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E2 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 6 | 971 809 029 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 971 809 030 Y | Bas de caisse utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 971 809 029 AY | Bas de caisse utiliser en meme temps: | gauche 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E2 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (6) | 971 809 030 AY | Bas de caisse utiliser en meme temps: | droite 000 043 305 51 | 1 1 | PR:0E2 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 7 | 971 813 515 Y | Tole de liaison pour tole de cloture panneau lateral arr. utiliser en meme temps: | gauche
000 043 305 32 | 1
1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (7) | 971 813 516 Y | Tole de liaison pour tole de cloture panneau lateral arr. utiliser en meme temps: | droite
000 043 305 32 | 1
1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 9 | 971 813 755 Y | Support pour habit | gauche | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (9) | 971 813 756 Y | Support pour habit | droite | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 10 | 971 809 419 AY | Renfort d'angle | gauche int. | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (10) | 971 809 420 AY | Renfort d'angle | droite int. | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 11 | 971 813 317 Y | logement | gauche | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (11) | 971 813 318 Y | logement | droite | 1 | |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 12 | 971 809 909 | 971809909 - Trappe a carburant Peinture/Travaux de peinture avec: Primer synthetique D >> - 04.07.2018 Trappe a carburant Peinture/Travaux de peinture avec: Primer synthetique D >> - 04.07.2018 | droite | 1 | |
| | 01/16\-12/20 G2X | couche de fond | | | |
| 12 | 971 809 909 AY | 971809909AY - Trappe a carburant Peinture/Travaux de peinture avec: Primer synthetique D - 05.07.2018>> Trappe a carburant Peinture/Travaux de peinture avec: Primer synthetique D - 05.07.2018>> | droite | 1 | |
| 13 | 971 809 920 | 971809920 - Trappe a carburant Prise de charge Peinture/Travaux de peinture avec: Primer synthetique | gauche Hybride | 1 | PR:0K3 |
| 15 | 971 809 857 | 971809857 - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps: | essence
000 043 101 00 | 1
1 | PR:K8S,0K0, 1A2 |
| (15) | 971 809 857 G | 971809857G - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps:
D - 05.07.2018>> Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps:
D - 05.07.2018>> |
000 043 101 00 971 809 909 AY | 1
1 1 | PR:K8S,0F5, 1E0 |
| (15) | 971 809 857 A | 971809857A - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps: | Diesel
000 043 101 00 | 1
1 | PR:0F5 |
| (15) | 971 809 857 H | 971809857H - Module de trappe à carburant
utiliser en meme temps:
D - 05.07.2018>> Module de trappe à carburant
utiliser en meme temps:
D - 05.07.2018>> |
000 043 101 00 971 809 909 AY | 1
1 1 | PR:0F5 |
| (15) | 971 809 857 B | 971809857B - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps: | droite
000 043 101 00 | 1
1 | PR:0K3 |
| (15) | 971 809 857 J | 971809857J - Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps:
D - 05.07.2018>> Module de trappe à carburant avec: dispositif de reglage utiliser en meme temps:
D - 05.07.2018>> |
000 043 101 00 971 809 909 AY | 1
1 1 | PR:0K3 |
| 16 | 971 809 858 A | 971809858A - Module de trappe à carburant Prise de charge utiliser en meme temps: | Hybride
000 043 101 00 | 1
1 | PR:0K3 |
| 20 | 971 810 027 Y | panneau lat. | gauche | 1 | PR:0K0,0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| (20) | 971 810 028 Y | panneau lat. | droite | 1 | PR:0K0,0E1 |
| | 01/16\-12/20 GRV | couche de fond | | | |
| 21 | 9A7 819 181 01 | 9A781918101 - ecran de sortie d'air Tole de raccord | | 2 | |
| 22 | N 908 173 02 | N90817302 - ecrou encastre | | 6 | |
| 23 | 000 043 101 00 | 00004310100 - cordon d'etancheite Module de trappe à carburant a utiliser pour la position: |
15,16 | 1 | |