Catégories
Schémas
809-000
tableau de bord
Partie superieure
avec:
Pieces de fixation
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 971 857 003 K | tableau de bord Partie superieure | dg | 1 | PR:L0L,4N1, | |
01/16\-12/20 7P8 | noir | -AB,PK | ||||
01/16\-12/20 OK2 | gris agate | -DG | ||||
1 | 971 857 003 AD | tableau de bord Partie superieure | dg | 1 | PR:L0L,4N1, KS1 | |
01/16\-12/20 IP0 | Noir/beige atacama | -10 | ||||
01/16\-12/20 7P8 | noir | -AB,PK | ||||
01/16\-12/20 OK2 | gris agate | -DG | ||||
1 | 971 857 003 R | tableau de bord Partie superieure | dg | 1 | PR:L0L,4N1, | |
01/16\-12/20 IP0 | Noir/beige atacama | -10 | ||||
(1) | 971 857 003 S | tableau de bord Partie superieure | dd | 1 | PR:L0R,4N1, | |
01/16\-12/20 IP0 | Noir/beige atacama | -10 | ||||
01/16\-12/20 7P8 | noir | -AB,PK | ||||
01/16\-12/20 OK2 | gris agate | -DG | ||||
(1) | 971 857 003 AE | tableau de bord Partie superieure | dd | 1 | PR:L0R,4N1, KS1 | |
01/16\-12/20 IP0 | Noir/beige atacama | -10 | ||||
01/16\-12/20 7P8 | noir | -AB,PK | ||||
01/16\-12/20 OK2 | gris agate | -DG | ||||
(1) | 971 857 003 T | tableau de bord Partie superieure Cuir | dg | 1 | PR:L0L,4N8, | |
01/16\-12/20 DSK | Noir/Rouge carmin | -GK | ||||
01/16\-12/20 A11 | noir | -AC | ||||
01/16\-12/20 OA1 | gris agate | -DL | ||||
01/16\-12/20 OK6 | brun selle | -SB | ||||
01/16\-12/20 7J0 | beige louxor | -UC | ||||
01/16\-12/20 7H0 | Rouge Marsala | -PC | ||||
01/16\-12/20 GUF | Noir/Rouge Bordeaux | -BB | ||||
01/16\-12/20 DUQ | Noir/Brun | -BS | ||||
01/16\-12/20 GUJ | Noir/Ardoise | -BK | ||||
01/16\-12/20 HAU | Brun/Beige Louxor | -BP | ||||
01/16\-12/20 DPH | Rouge Marsala/Creme | -BE | ||||
01/16\-12/20 DTK | Noir / Beige Louxor | -PL | ||||
(1) | 971 857 003 AF | tableau de bord Partie superieure Cuir | dg | 1 | PR:L0L,4N8, KS1 | |
01/16\-12/20 DSK | Noir/Rouge carmin | -GK | ||||
01/16\-12/20 A11 | noir | -AC,GA | ||||
01/16\-12/20 OA1 | gris agate | -DL, | ||||
01/16\-12/20 OK6 | brun selle | -SB | ||||
01/16\-12/20 7H0 | Rouge Marsala | -PC | ||||
01/16\-12/20 GUF | Noir/Rouge Bordeaux | -BB | ||||
01/16\-12/20 DUQ | Noir/Brun | -BS | ||||
01/16\-12/20 GUJ | Noir/Ardoise | -GV,BK | ||||
01/16\-12/20 HAU | Brun/Beige Louxor | -BP | ||||
01/16\-12/20 DPH | Rouge Marsala/Creme | -BE | ||||
01/16\-12/20 DTK | Noir / Beige Louxor | -PL | ||||
(1) | 971 857 003 AA | tableau de bord Partie superieure Cuir | dd | 1 | PR:L0R,4N8, | |
01/16\-12/20 DSK | Noir/Rouge carmin | -GK | ||||
01/16\-12/20 A11 | noir | -AC | ||||
01/16\-12/20 OA1 | gris agate | -DL | ||||
01/16\-12/20 OK6 | brun selle | -SB | ||||
01/16\-12/20 7J0 | beige louxor | -UC | ||||
01/16\-12/20 7H0 | Rouge Marsala | -PC | ||||
01/16\-12/20 GUF | Noir/Rouge Bordeaux | -BB | ||||
01/16\-12/20 DUQ | Noir/Brun | -BS | ||||
01/16\-12/20 GUJ | Noir/Ardoise | -BK | ||||
01/16\-12/20 HAU | Brun/Beige Louxor | -BP | ||||
01/16\-12/20 DPH | Rouge Marsala/Creme | -BE | ||||
01/16\-12/20 DTK | Noir / Beige Louxor | -PL | ||||
(1) | 971 857 003 AG | tableau de bord Partie superieure Cuir | dd | 1 | PR:L0R,4N8, KS1 | |
01/16\-12/20 DSK | Noir/Rouge carmin | -GK | ||||
01/16\-12/20 A11 | noir | -AC,GA | ||||
01/16\-12/20 OA1 | gris agate | -DL, | ||||
01/16\-12/20 OK6 | brun selle | -SB | ||||
01/16\-12/20 7H0 | Rouge Marsala | -PC | ||||
01/16\-12/20 GUF | Noir/Rouge Bordeaux | -BB | ||||
01/16\-12/20 DUQ | Noir/Brun | -BS | ||||
01/16\-12/20 GUJ | Noir/Ardoise | -GV,BK | ||||
01/16\-12/20 HAU | Brun/Beige Louxor | -BP | ||||
01/16\-12/20 DPH | Rouge Marsala/Creme | -BE | ||||
01/16\-12/20 DTK | Noir / Beige Louxor | -PL | ||||
(1) | 971 857 003 AB | tableau de bord Partie superieure Cuir Club | dg | 1 | PR:L0L,4N6, | |
01/16\-12/20 OT2 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 ON1 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 857 003 AH | tableau de bord Partie superieure Cuir Club | dg | 1 | PR:L0L,4N6, KS1 | |
01/16\-12/20 OT2 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 ON1 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 857 003 AC | tableau de bord Partie superieure Cuir Club | dd | 1 | PR:L0R,4N6, | |
01/16\-12/20 OT2 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 ON1 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(1) | 971 857 003 AJ | tableau de bord Partie superieure Cuir Club | dd | 1 | PR:L0R,4N6, KS1 | |
01/16\-12/20 OT2 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 ON1 | Brun Cohiba | -HC | ||||
2 | 971 819 705 | Diffuseur | g dg | 1 | PR:L0L | |
01/16\-12/20 5Q0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GK,GV | ||||
01/16\-12/20 OA6 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 6W0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OL7 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7X0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(2) | 971 819 706 | Diffuseur | d dg | 1 | PR:L0L | |
01/16\-12/20 5Q0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GV,GK | ||||
01/16\-12/20 OA6 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 6W0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OL7 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7X0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(2) | 971 819 705 A | Diffuseur | g dd | 1 | PR:L0R | |
01/16\-12/20 5Q0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GV,GK | ||||
01/16\-12/20 OA6 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 6W0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OL7 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7X0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
(2) | 971 819 706 A | Diffuseur | d dd | 1 | PR:L0R | |
01/16\-12/20 5Q0 | noir | -AB,PK,AC,BB, BS,BK,PL,10, GA,GV,GK | ||||
01/16\-12/20 OA6 | gris agate | -DG,DL | ||||
01/16\-12/20 6W0 | beige louxor | -UB,UC | ||||
01/16\-12/20 OL7 | brun selle | -SB,BP | ||||
01/16\-12/20 7X0 | Rouge Marsala | -PC,BE | ||||
01/16\-12/20 OS1 | Brun Truffe | -HD | ||||
01/16\-12/20 OB8 | Brun Cohiba | -HC | ||||
3 | 971 857 289 | 971857289 - logement support | central | 1 | ||
4 | N 904 559 02 | N90455902 - fixe-rapid fixe-rapid | M5X16,6X15 | 2 | ||
5 | N 906 988 01 | N90698801 - fixe-rapid fixe-rapid | ST4,2X16 | X | ||
6 | 8T0 853 107 | 8T0853107 - agrafe | 10 | |||
7 | 8E0 853 107 | 8E0853107 - clip | 2 | |||
8 | 9A7 008 031 00 | 9A700803100 - Agrafe | 10 | |||
9 | 9A7 007 404 00 | 9A700740400 - Vis ronde a six pans male | M6X20 | 5 | ||
10 | N 906 986 06 | N90698606 - Vis ronde a tole six p. int. | 4,2X16 | 6 | ||
11 | N 108 103 01 | N10810301 - vis six pans a embase avec empreinte multipans (duo) | M8X60 | X | ||
12 | 4D0 857 949 A | 4D0857949A - protecteur | 4 | |||
13 | PAF 007 863 | PAF007863 - filet rapporte | M5 | 3 | PR:9VJ | |
(13) | PAF 007 863 | PAF007863 - filet rapporte | M5 | 2 | PR:ER5 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT